| 品牌 | ColliHigh[昆侖海岸] | 產(chǎn)品型號(hào) | KSL/D-64XS1P0V0 |
| 測(cè)量 | 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器;測(cè)量:&plun;0.2%F?S;顯示分辨力:1/10000;熱電偶冷端補(bǔ)償:&plun;0.2℃,范圍0℃~60℃ | 結(jié)構(gòu)型式 | 見(jiàn)參數(shù) |
| 顯示方式 | 2位LED通道號(hào)顯示;4位LED測(cè)量值顯示;各通道報(bào)警狀態(tài)指示燈、通信指示燈 | 外形尺寸 | 見(jiàn)參數(shù)(mm) |
| 開(kāi)孔尺寸 | 見(jiàn)參數(shù)(mm) |
| 商品技術(shù)指標(biāo)什么是商品技術(shù)指標(biāo) | |
| 打印功能 | 無(wú)打印 |
| 通信接口 | RS 232接口 |
| 通道數(shù) | 通道數(shù)64 |
| 輸入信號(hào) | 輸入為熱電阻、熱電偶混用。 |
| 儀表供電 | 220V AC |
| 尺寸 | 臺(tái)式,盤(pán)裝通用318×104×300 開(kāi)孔312+1×96+1(寬×高) |
| 系統(tǒng)通用指標(biāo)什么是系統(tǒng)通用指標(biāo) | |
| 速度 | 快100ms / 每通道 |
| 環(huán)境 | 溫度:0℃~50℃;濕度:小于90%R•H |
| 顯示 | 2位LED通道號(hào)顯示;4位LED測(cè)量值顯示;各通道報(bào)警狀態(tài)指示燈、通信指示燈 |
| 采用16位A/D轉(zhuǎn)換器;測(cè)量:&plun;0.2%F•S;顯示分辨力:1/10000;熱電偶冷端補(bǔ)償:&plun;0.2℃,范圍0℃~60℃ | |








