| 品牌 | 耐普 | 型號(hào) | EP-1000 |
| 類(lèi)型 | 粉塵采樣器 | 采樣流量范圍 | 800-1300(L/min) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | EP-1000型智能大流量TSP(PM10)采樣器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用范圍 | 本儀器應(yīng)用濾膜稱(chēng)重法捕集環(huán)境大氣中的總懸浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)??晒?、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、軍事、科研、教育等部門(mén)用于氣溶膠常規(guī)監(jiān)測(cè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器技術(shù)要求及檢測(cè)方法》 HJ/T93-2003 《PM10采樣器技術(shù)要求及檢測(cè)方法》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特點(diǎn) | ◆采用無(wú)刷電機(jī)(可選),可連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要指標(biāo) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





