| 品牌 | 天龍牌 | 型號 | 1-100 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -10至50度C(℃) |
| 濕度范圍 | -10至50度 | 測量 | 99% |
| 測量誤差 | 0.01(℃) | 等級 | |
| 分辨率 | 100% | 尺寸 | 80/200(mm) |
| 重量 | 0.005(kg) | 適用范圍 | 塑料大棚 蠶室 |
干濕溫度計,適用于蠶室、蔬菜大棚、養殖室溫的測量。
咨詢電話SERVICE LINE
86 020 62692141
13560419900

掃一掃
進入手機店鋪
廣州帕克機械科技有限公司
免企業未認證證營業執照未上傳
經營模式:工廠
所在地:廣東
主營產品:包裝器材;工業器材;設備維修升級搬遷;工業器材及相關技術服務;激光模壓機;工業電氣;自動化控制;機械設備改造;
| 品牌 | 天龍牌 | 型號 | 1-100 |
| 類型 | 數字式溫濕度計 | 溫度范圍 | -10至50度C(℃) |
| 濕度范圍 | -10至50度 | 測量 | 99% |
| 測量誤差 | 0.01(℃) | 等級 | |
| 分辨率 | 100% | 尺寸 | 80/200(mm) |
| 重量 | 0.005(kg) | 適用范圍 | 塑料大棚 蠶室 |
干濕溫度計,適用于蠶室、蔬菜大棚、養殖室溫的測量。