| 品牌 | 誠鼎精密儀器 | 型號 | CD2010M/C/A/3D |
| 分辨率 | 0.001(mm) | 測量行程 | 200*100(mm) |
| 放大倍率 | 30~225× | 操作方式 | 鼠標自動控制 |
| 測量 | 0.001mm | 外形尺寸(長*寬*高) | 650×485×930(mm) |










1.儀器的規格及技術參數
1.1 SMARTVISION系列影像測量儀具體規格及參數
儀 器 型 號 | SMARTVISION 2010M/N/A | SMARTVISION 3020M/N/A | SMARTVISION 4030M/N/A | SMARTVISION 5040M/N/A | |||||
工 作 臺 | 大理石臺尺寸(mm) | 356×266 | 506×376 | 606×476 | 706×576 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 260×160 | 360×260 | 460×360 | 560×460 | |||||
測量行程(mm) | 200(X)×100(Y) | 300(X)×200(Y) | 400(X)×300(Y) | 500(X)×400(Y) | |||||
Z軸調焦行程(mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||
測量與瞄準系統 | 攝像機(CCD)彩色1/2″ SONY芯片組 41萬像素 | ||||||||
變焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:90mm | |||||||||
視頻放大倍率:30-225X 顯示分辨率:0.001mm | |||||||||
測量軟件 | |||||||||
示值誤差 | X.Y≤(3+L/200)um | Z≤(4+L/150)um(L為被測長度單位:mm) | |||||||
照明系統 | 表面光源及光源均為LED,亮度可調。 | ||||||||
外形尺寸(mm) (長×寬×高) | 650×485×930 | 820×580×1100 | 970×720×1100 | 1070×820×1100 | |||||
儀器重量(kg) | 150 | 225 | 375 | 400 | |||||
儀器電源 | 220V(AC) 50HZ | ||||||||
注:M-手動 N-電動 A-全自動 | |||||||||
1.2本公司儀器所需的電腦推薦配置
序號 | 名 稱 | 型 號 |
1 | CPU | P4 –2.0G以上 |
2 | 內存 | 512M |
3 | 主板 | 華碩845D |
4 | 顯示 | 2 32M顯存以上 |
5 | 硬盤 | 40G |
6 | 光驅 | 52速 |
7 | 系統 | Windows 2000或Windows XP |
8 | 顯示器 | 17〃彩色顯示器在32位真彩下可刷75HZ(1024*768) |
9 | 鍵盤 | Windows鍵 |
10 | 鼠標 | 3D |
2.儀器品質特證
*高花崗石底座,立柱和移動工作臺,擁有高的穩定性及剛性,儀器不會生銹。
*兩層工作臺設計,精密級V型導軌,擁有高的機械。
*三軸摩擦精密傳動,靈敏,無背隙,并可快速移動。
*光學系統和高分辨率CCD,擁有的測量畫面。
* LED環形表面光源及輪廓光源,表面光可升降,實現大角度照明。
*精密光學尺,分辨率為0.001MM重復為0.001MM
*測量軟件,大,操作簡單,國內的光學測高功能,能測量高度和深度。
3.服務
* 自貨物簽收玖拾日內產品有質量問題(不包括自行拆卸和損壞),退換,我公司并對儀器負責保修12個月,維護。
*我公司每年度為儀器進行系統檢查、調試;每年度對儀器進行校正。儀器運行的穩定性。
*我公司以為用戶提供設備保修服務。
*甲方負責以優惠價為用戶提供技術升級、改造售后增值服務。
*軟件:我公司定期會綜合客戶使用狀況以及公司內部升級需要,不定期對乙方軟件進行升級。
*我公司接到用戶設備故障請求服務電話,4小時內響應,根據乙方要求甲方須在24小時內至乙方現場排除設備故障。



