| 類型 | 便攜式色差計 | 品牌 | 日本MOLTA |
| 型號 | CR-10 | 顯示范圍 | 見參數(shù)表 |
| 光源 | 見參數(shù)表 | 測量時間 | 見參數(shù)表(s) |
| 測量口徑 | 見參數(shù)表(mm) | 電源電壓 | 見參數(shù)表(V) |
| 外形尺寸 | 見參數(shù)表(mm) | 重量 | 見參數(shù)表(g) |
| 適用范圍 | 塑膠等 |
技術(shù)規(guī)格:
|
咨詢電話SERVICE LINE
86 0755 27100300
13316583503

掃一掃
進入手機店鋪
深圳市中正儀器有限公司
免企業(yè)未認(rèn)證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:工廠
所在地:廣東省
主營產(chǎn)品:恒溫恒濕機;冷熱沖擊試驗機;鹽水噴霧機;老化試驗機;振動試驗機;跌落試驗機;烤箱;二次元影像測量儀;數(shù)顯投影儀;安規(guī)測試儀;插拔力試驗機;X熒光光譜儀;
掃一掃
進入手機店鋪
| 類型 | 便攜式色差計 | 品牌 | 日本MOLTA |
| 型號 | CR-10 | 顯示范圍 | 見參數(shù)表 |
| 光源 | 見參數(shù)表 | 測量時間 | 見參數(shù)表(s) |
| 測量口徑 | 見參數(shù)表(mm) | 電源電壓 | 見參數(shù)表(V) |
| 外形尺寸 | 見參數(shù)表(mm) | 重量 | 見參數(shù)表(g) |
| 適用范圍 | 塑膠等 |
技術(shù)規(guī)格:
|