| 品牌 | 美國KROHNE | 型號 | DK37 DK38 |
| 類型 | 微小金屬管浮子流量計 | 測量范圍 | 3-100 l/h(m3/h) |
| 等級 | 1 | 公稱通徑 | 1(mm) |
| 適用介質 | 1 | 工作壓力 | 1(MPa) |
| 工作溫度 | 1(℃) |
KROHNE微小金屬管浮子流量計DK 37 DK38系列
| 微小金屬管浮子流量計DK 37/38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DK37/38是微小流量電遠傳信號輸出式金屬管浮子式流量測量儀表。該儀表可測量液體或氣體,輸出4-20mA電流信號或開關信號,具有堅固、穩定、可靠和應用范圍廣的特點。儀表裝有微調閥,方便用戶對特定流量的設定和調節。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


