- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
IUA4200KMB GPixel GSENSE2020BSI 200-1100nm 紫外科學級相機
型號參數 | IUA4200KMB |
420 萬像素1.2” CMOS USB3.0 工業相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | GPixel GSENSE2020BSI -H (UV) |
像元尺寸 | 6.5 μm × 6.5 μm |
靶面尺寸 | 1.2” |
幀率&分辨率 | 32fps@2048 × 2048 32fps@1024 × 1024 |
轉換增益 | HCG: 2.69 / LCG: 15.49 / HDR:0.55 (e-/ADU) |
讀出噪聲 | HCG:5.4 / LCG:21.02 / HDR:2.89 (e-) |
滿井電荷 | HCG: 12.1 / LCG: 46.4 / HDR:35.8 (ke-) |
動態范圍 | HCG: 66.8 / LCG: 66.7 / HDR: 81.6 (dB) |
信噪比 | HCG: 40.8 / LCG: 46.7 / HDR: 45.5 (dB) |
靈敏度 | 1.1×108(e-/((W/m2).s)) |
Peak QE | 93.7%@550nm |
暗電流 | 80e-/s/pix |
增益范圍 | 1-8 倍 |
曝光時間范圍 | 12us-60sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 硬件 2×2;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
數據接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數據格式 | 8-bit / 12-bit / HDR16 |
一般參數 | |
供電方式 | USB3.0 接口供電 / DC12V 供電 |
功耗 | <2.3W |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 68mm × 68mm × 28.1mm |
重量 | 270g |
鏡頭接口 | C 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView |
平臺和體系結構 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認證 | CE ,FCC |
IUA4200KMB-10G GPixel GSENSE2020BSI 200-1100nm 萬兆網口 紫外科學級相機
型號參數 | IUA4200KMB-10G |
420 萬像素2.0” 10G 工業相機 | |
相機 | |
傳感器型號 | GPixel GSENSE2020BSI-H (UV) |
像元尺寸 | 6.5 μm × 6.5 μm |
靶面尺寸 | 1.2” |
幀率&分辨率 | 74fps@2048×2048 74fps@1024×1024 |
轉換增益 | HCG: 2.69 / LCG: 15.49 / HDR:0.55 (e-/ADU) |
讀出噪聲 | HCG:5.4 / LCG:21.02 / HDR:2.89 (e-) |
滿井電荷 | HCG: 12.1 / LCG: 46.4 / HDR:35.8 (ke-) |
動態范圍 | HCG: 66.8 / LCG: 66.7 / HDR: 81.6 (dB) |
信噪比 | HCG: 40.8 / LCG: 46.7 / HDR: 45.5 (dB) |
靈敏度 | 1.1×10? e-/((W/m2)·s) |
Peak QE | 93.7%@550nm |
暗電流 | 80 e-/s/pix |
增益范圍 | 1-8 倍 |
曝光時間范圍 | 12us-60sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 硬件 2×2;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
數據接口 | 10GigE |
數字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數據格式 | 8-bit / 12-bit / HDR16 |
一般參數 | |
供電方式 | DC12V 供電 |
功耗 | TBD |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 68mm × 68mm × 28.1mm |
重量 | 270g |
鏡頭接口 | M42 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發包/ToupView |
平臺和體系結構 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認證 | CE ,FCC |







詢價





