- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
IUA4200KME GPixel GSENSE400BSI 420萬 紫外科學(xué)級(jí)相機(jī) 200-1000nm
型號(hào)參數(shù) | IUA4200KME |
420 萬像素2.0” CMOS USB3.0 工業(yè)相機(jī) | |
相機(jī) | |
傳感器型號(hào) | GPixel GSENSE400BSI (UV) |
像元尺寸 | 11 μm × 11 μm |
靶面尺寸 | 2.0” |
幀率&分辨率 | 37fps@2048 × 2048 37fps@1024 × 1024 |
轉(zhuǎn)換增益 | HCG: 2.33 / LCG: 19.93 (e-/ADU) |
讀出噪聲 | HCG: 3.57 / LCG: 31.26 (e-) |
滿井電荷 | HCG: 46.4 / LCG: 35.8 (ke-) |
動(dòng)態(tài)范圍 | HCG: 68.3 / LCG: 68.1 (dB) |
信噪比 | HCG: 39.8 / LCG: 49.1 (dB) |
靈敏度 | 3.25×108(e-/((W/m2).s)) |
Peak QE | 95.3%@560nm |
暗電流 | 345e-/s/pix |
增益范圍 | 1-8 倍 |
曝光時(shí)間范圍 | 21us-60sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 硬件 2×2;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
數(shù)據(jù)接口 | USB3.0(USB3.1 GEN1) |
數(shù)字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數(shù)據(jù)格式 | 8-bit / 12-bit |
一般參數(shù) | |
供電方式 | USB3.0 接口供電 / DC12V 供電 |
功耗 | 2.25W |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 68mm × 68mm × 28.1mm |
重量 | 270g |
鏡頭接口 | M42 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發(fā)包/ToupView |
平臺(tái)和體系結(jié)構(gòu) | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認(rèn)證 | CE ,F(xiàn)CC |
IUA4200KME-10G GPixel GSENSE400BSI 420萬 萬兆網(wǎng)口紫外科學(xué)級(jí)相機(jī) 200-1000nm
型號(hào)參數(shù) | IUA4200KME-10G |
420 萬像素2.0” 10G 工業(yè)相機(jī) | |
相機(jī) | |
傳感器型號(hào) | GSENSE400BSI (M, UV, RS) |
像元尺寸 | 11 μm × 11 μm |
靶面尺寸 | 2.0” |
幀率&分辨率 | 48fps@2048×2048 48fps@1024×1024 |
轉(zhuǎn)換增益 | HCG: 2.33 / LCG: 19.93 / LCG: 0.60 (e-/ADU) |
讀出噪聲 | HCG: 3.57 / LCG: 31.26 / HDR: 2.21 (e-) |
滿井電荷 | HCG: 46.4 / LCG: 35.8 / HDR: 39.9 (ke-) |
動(dòng)態(tài)范圍 | HCG: 68.3 / LCG: 68.1 / HDR: 85.1 (dB) |
信噪比 | HCG: 39.8 / LCG: 49.1 / HDR: 46.0 (dB) |
靈敏度 | 3.25×10? e-/((W/m2)·s) |
Peak QE | 95.3%@560nm |
暗電流 | 345 e-/s/pix |
增益范圍 | 1-8 倍 |
曝光時(shí)間范圍 | 21us-60sec |
快門模式 | 卷簾快門 |
Binning 模式 | 硬件 2×2;軟件 2×2 ,3×3 ,4×4 |
數(shù)據(jù)接口 | 10GigE |
數(shù)字 IO | 1 路光耦隔離輸入,1 路光耦隔離輸出,2 路非隔離輸入輸出口 |
數(shù)據(jù)格式 | 8-bit / 12-bit |
一般參數(shù) | |
供電方式 | 12V 電源適配器供電 |
功耗 | 7.5W |
溫度 | 工作溫度-10~50℃,儲(chǔ)藏溫度-30~70℃ |
濕度 | 20%-80%無冷凝 |
尺寸 | 68mm × 68mm × 46.2mm |
重量 | 270g |
鏡頭接口 | M42 接口 |
軟件 | 完整的 SDK 開發(fā)包/ToupView |
平臺(tái)和體系結(jié)構(gòu) | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android;x86/x64/ARM HF/ARM EL/ARM64 |
認(rèn)證 | CE ,F(xiàn)CC |







詢價(jià)





