- 品牌/商標:三星
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:天津
SCZ-3370PD/2370PD/三星網絡攝像機/三星攝像機價格/道路監控攝像機/銀行專用攝像機/超低照度攝像機/寬動態攝像機/彩轉黑攝像機/彩色攝像機/ 1/2CCD攝像機/ 1/3CCD攝像機/網絡攝像機
三星網絡攝像機代理匯宇科技為您提供以下品牌安防產品:Panasonic監控設備,松下攝像機,三星攝像機,GANZ岡子攝像機,歐普羅攝像機,Computar鏡頭,騰龍鏡頭,精工鏡頭,KOWA鏡頭,匯宇監控&門禁、一卡通系統......詳情請登陸網站(www.heaze.com)或來電(,)咨詢,QQ: 2387551715,謝謝!
鄭重承諾:本公司所售產品均為三星原裝,假一罰百!
售后服務:三星攝像機均享受原廠保修三年的服務!
產品包裝:原廠包裝!
SCZ-3370PD/2370PD
1/4" 37x高清寬動態/BLC日夜型一體化攝像機
產品特性
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 照度 0. (彩色), 0.07Lux (黑白) (SCZ-3370PD)
0. (彩色), 0.02Lux (黑白) (SCZ-2370PD)
? 37x (3.5 ~ 129.5mm) 光學變焦, 16x數字變焦
? WDR, VPS(SCZ-3370PD), ICR日夜轉換
? 智能分析, 動態偵測, SSNRIII(3D+2D)
? 同軸視控(Pelco-C), RS-485
? 12V DC
幫助
- ? 服務中心
- ? 詞匯表
- ? 常見問題解答
- ? 質量評價
技術參數
| 規格/型號 | SCZ-2370PD | SCZ-3370PD |
| 顯示 | ||
| 攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | 1/4" Ex-view HAD CCD (Double Scan) |
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | |
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | |
| 掃描系統 | 2:1隔行掃描,逐行掃描 | |
| 同步方式 | 內同步 | |
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | |
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線,黑白:700TV線 | |
| 照度 | 彩色: 0.5 (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白: 0.05 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) | 彩色: 0.5 (50IRE), 0.001Lux (感光度, 512x) 黑白: 0.05 (50IRE), 0.0001Lux (感光度, 512x) |
| 信噪比 | 52dB(AGC關閉,重量打開) | |
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (37倍光學變焦) | |
| 孔徑比 | 1 : 1.72(W) ~ 3.94(T) | |
| 鏡頭可視角度 | H : 55.5°(Wide) ~ 1.59°(Tele) / V : 42.5°(Wide) ~ 1.19°(Tele) | |
| 小可視距離 | 1.5m | |
| 鏡頭類型 | 手動/自動/聚焦 | |
| 縮放速度 | 2.8秒(廣角到長焦) | |
| 功能 | ||
| 菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | |
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示15個字符) | |
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外部 | |
| 背光補償 | 關/強光抑制/背光補償 | 關/強光抑制/背光補償/寬動態 |
| 寬動態 | - | 160x |
| 暗區補償 | SSDR(關/開) | |
| 數字降噪 | SSNRIII(關/低/中/高) | |
| 數字圖像穩定 | 開/關 | |
| 隱私遮擋 | 開/關(12個區域可設置) | |
| 感光度 | 2x~512x | |
| 自動增益 | 關/低/中/高/手動 | |
| 白平衡 | ATW/室外/室內/手動/AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | |
| 電子快門速度 | 1/50秒~1/120,000秒 | |
| 數字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) | |
| 數字翻轉 | 關/水平/垂直 | |
| 場景模式 | - | 標準/道路交通/背光燈/日&夜/室內/用戶 |
| 虛擬逐行掃描 | - | 開/關 |
| 智能分析 | - | 滯留/丟失/運動檢測/跟蹤/圍欄/計數 |
| 報警 | - | 1路報警輸出 |
| 遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300),RS-485 | |
| 協議 | 同軸電纜 : Pelco-C (Coaxitron) RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell, Vicon, GE | |
| 環境 | ||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~+55℃/90%RH以內 | |
| 電氣 | ||
| 電源 | DC12V | |
| 功率 | 4.8W | 4.7W |
| 外觀特性 | ||
| 顏色/材質 | 銀色/塑料,鋼 | 銀色/鋁 |
| 尺寸(寬x高x深) | 67.6 x 67.6 x 122.3mm | 67.6 x 67.6 x 118.5mm |
| 重量 | 415g | 410g |









