- 品牌/商標:三星
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:天津
SCP-2370P/2330P/2270P/三星網絡攝像機/三星攝像機價格/道路監控攝像機/銀行專用攝像機/超低照度攝像機/寬動態攝像機/彩轉黑攝像機/彩色攝像機/ 1/2CCD攝像機/ 1/3CCD攝像機/網絡攝像機
三星網絡攝像機代理匯宇科技為您提供以下品牌安防產品:Panasonic監控設備,松下攝像機,三星攝像機,GANZ岡子攝像機,歐普羅攝像機,Computar鏡頭,騰龍鏡頭,精工鏡頭,KOWA鏡頭,匯宇監控&門禁、一卡通系統......詳情請登陸網站(www.heaze.com)或來電(,)咨詢,QQ: 2387551715,謝謝!
鄭重承諾:本公司所售產品均為三星原裝,假一罰百!
售后服務:三星攝像機均享受原廠保修三年的服務!
產品包裝:原廠包裝!
SCP-2370P/2330P/2270P
1/4" 37x/33x/27x高清快球攝像機
產品特性:
? 高分辨率:600線(彩色), 700線(黑白)
? 照度:0. (彩色), 0.02Lux (黑白)
? 37x (3.5 ~ 129.5mm) 光學變焦 (SCP-2370P)
33x (3.5 ~ 115.5mm) 光學變焦 (SCP-2330P)
27x (3.5~ 94.5mm) 光學變焦 (SCP-2270P), 16x數字變焦
? ICR日夜轉換,動態偵測, SSNRIII
? 同軸視控(Pelco-C), RS-485/422
? 24V AC
幫助
- ? 服務中心
- ? 詞匯表
- ? 常見問題解答
- ? 質量評價
支架護罩技術參數
附件配置方案
球機附件配置方案圖
SBP-300HM1/SCX-300HM
快球/半球支架
SHP-3700H/3700F
快球護罩
| 規格/型號 | SCP-2370P | SCP-2330P | SCP-2270P |
| 顯示 | |||
| 攝像元件 | 1/4" Super HAD CCD II | ||
| 總像素 | 795(水平) x 596(垂直) | ||
| 有效像素 | 752(水平) x 582(垂直) | ||
| 掃描系統 | 2:1隔行掃描 | ||
| 同步方式 | 內同步/電源同步 | ||
| 掃描頻率 | 水平:15.625KHz/垂直:50Hz | ||
| 水平分辨率 | 彩色:600TV線 | ||
| 照度 | 彩色:0. (50IRE), 0.0004Lux (感光度, 512x) 黑白:0.0 (50IRE), 0.00004Lux (感光度, 512x) | ||
| 信噪比 | 52dB(AGC關閉,重量打開) | ||
| 視頻輸出 | CVBS: 1.0Vp-p/75Ω復合視頻 | ||
| 鏡頭 | |||
| 可變焦距 | 3.5 ~ 129.5mm (37x) | 3.5 ~ 115.5mm (33x) | 3.5~94.5mm (27x) |
| 孔徑比 | 1 : 1.6(Wide) ~ 3.9(Tele) | 1:1.6~3.6 | |
| 鏡頭可視角度 | H: 55.5°(W) ~ 1.59°(T) / V: 42.5°(W) ~ 1.19°(T) | H: 55.5°(W) ~ 1.77°(T) / V: 42.5°(W) ~ 1.33°(T) | H: 55.5°(W) ~ 2.24°(T) / V: 42.5°(W) ~ 1.62°(T) |
| 鏡頭類型 | 手動/自動/聚焦 | ||
| 小可視距離 | 1.8m | ||
| 縮放速度 | 2.8秒(廣角到長焦) | ||
| 轉動范圍 | |||
| 水平轉動范圍 | 360°無限制 | ||
| 水平旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.024° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | ||
| 垂直轉動范圍 | -5° ~ 185° | ||
| 垂直旋轉速度 | 預設:600° /秒,手動:0.024° /秒?180° /秒(成比例變焦倍率) | ||
| 預置位 | 255個 | ||
| 預置位 | ±0.1° | ||
| 功能 | |||
| 菜單語言 | 支持多語言:英/法/德/西/意/中/俄/波/捷/羅/塞/瑞/丹/土/葡 | ||
| 攝像機名稱 | 關/開(顯示12個字符) | ||
| 日夜轉換 | 自動(ICR)/彩色/黑白/外部 | ||
| 背光補償 | 背光補償/強光抑制/關 | ||
| 暗區補償 | SSDR (關/開) | ||
| 數字降噪 | SSNRIII(關/開) | ||
| 數字圖像穩定 | 開/關 | ||
| 動態偵測 | 關/開 | ||
| 隱私遮擋 | 開/關(12個區域可設置) | ||
| 感光度 | 2x~512x | ||
| 自動增益 | 開/低/中/高/手動 | ||
| 白平衡 | ATW / 室外 / 室內 / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) | ||
| 電子快門速度 | 1/50 ~ 1/120,000秒 | ||
| 數字變焦 | 關/開(1x ~ 16x) | ||
| 數字翻轉 | 關/開 | ||
| 時間表 | 日期/時間 | ||
| 報警 | 8路輸入,3路輸出 | ||
| 遠程控制 | 同軸視控(配合SPC-300), RS-485/422 | ||
| 協議 | Coax : Pelco-C (Coaxitron), RS-485/422 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Vicon, Honeywell, Panasonic, Bosch, AD, GE | ||
| 環境 | |||
| 工作溫度/濕度 | -10℃~+55℃/90%RH以內 | ||
| 電氣 | |||
| 電源 | 24V AC | ||
| 功率 | 15W | ||
| 外觀特性 | |||
| 顏色/材質 | 象牙白/鋁,塑料(球蓋:透明) | ||
| 尺寸(寬x高x深) | ?155 x 243.4mm | ||
| 重量 | 2Kg | ||









