| 產品名稱:防水固定頭 | 用途:用于電纜固定密封防水 |


螺牙規格:公制牙(Metric),PG牙,G牙及NPT牙。 產品材質:A.C.E.F部位均采用UL認可之尼龍66(PA66)原料制成(防火等級UL94V-2),B及D部分采用EPDM耐候橡膠制成。 顏色種類:灰白色及黑色. 防護等級:IP68(在規定的適合電纜范圍內) 工作溫度:-40℃到+100℃。 產品特性:特殊夾緊爪與夾緊圈相扣之設計,配合防松迫緊螺帽裝配省時便利,夾緊電纜范圍大,抗拉力特強,可防水,防塵,抗鹽,耐酸堿,酒精,油,脂及一般溶劑.
KSS 外迫式電纜固定頭(公制螺紋)



| 材質: | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級 94V-2,絕緣佳,不易老化,夾緊圈為耐油橡膠材質。 | |
| 用途: | 可廣泛應用于各種配電盤、機械控制箱、數字顯示板、自動控制配電盤、電氣設備、太陽能發電系統配線、電信及網絡通訊、監視系統、視聽音響、LED照明設備、交通號志、事務儀器等電器制品的電線電纜固定之用。AG-D系列,體積較小可適用在箱體小,空間不足處。 | |
| 用法: | 先將本體置于基板上,以螺帽固定之,再將電線套入夾緊圈,后以迫緊頭將其迫緊固定,并達到防水、防塵之功能。 | |
| 特點: | 1. | 本體與夾緊爪一體成型,裝配省時、便利。 |
| 2. | 本產品之迫緊頭采外迫方式迫緊,徒手操作即可牢牢夾緊,省力、簡捷。 | |
| 3. | IP68防塵、防水測試合格。 | |
| ※ | 若分開訂購各零件時,請在型號后面加上各代號:螺帽(L) 墊片(W) 本體(B) 夾緊圈(S) 迫緊頭(N) 例:訂購AG-12螺帽,型號為AGL-12。 | |
![]() 螺帽 | ![]() 墊片 | ![]() 本體和夾緊爪 | ![]() 夾緊圈 | ![]() 迫緊頭 |
| ||||||||||||
| 型 號 Item No. | 螺牙規格 Thread | 鐵板孔徑 D1 | 出線孔徑 D2 | 夾緊圈 B1 | 螺紋長度 L1 | 接合長度 L2 | 迫緊頭長度 L3 | 適用電纜 Cable Range | 包 裝 Packing | |||
| AG-12 | M12xP1.25 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | 50 pcs / 包 | |||
| AG-12L | M12xP1.5 | 12.0 | 8.3 | 6.9 | 7.9 | 19.6 | 13.6 | 3 ~ 6.5 | ||||
![]() | AG-16 | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 15.5 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | |||
| AG-16S | M16xP1.5 | 16.0 | 10.9 | 10.5 | 10.0 | 23.4 | 16.9 | 5 ~ 10 | ||||
![]() | AG-20 | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 15.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | |||
| AG-20S | M20xP1.5 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 28.5 | 18.5 | 10 ~ 14 | ||||
![]() | AG-25 | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 15.2 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | |||
| AG-25S | M25xP1.5 | 25.0 | 18.6 | 18.4 | 10.0 | 29.4 | 22.3 | 13 ~ 18 | ||||
![]() | AG-32 | M32xP1.5 | 32.0 | 26.0 | 25.0 | 14.7 | 34.5 | 25.7 | 18 ~ 25 | 25 pcs / 包 | ||
![]() | AG-40 | M40xP1.5 | 40.0 | 33.7 | 33.0 | 18.4 | 41.7 | 31.3 | 22 ~ 32 | 10 pcs / 包 | ||
| AG-50 | M50xP1.5 | 50.0 | 41.9 | 40.0 | 17.8 | 44.2 | 31.3 | 30 ~ 38 | ||||
| AG-63 | M61xP1.5 | 61.0 | 55.0 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
| AG-63M | M63xP1.5 | 63.0 | 54.9 | 44.0 | 18.5 | 44.6 | 32.7 | 34 ~ 44 | ||||
| AG-63L | M63xP1.5 | 63.0 | 56.6 | 51.5 | 25.4 | 49.0 | 36.8 | 42 ~ 50 | ||||
















