- 品牌/商標(biāo):孔雀
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:日本
PEACOCK孔雀測厚表 G型
PEACOCK孔雀厚度計(jì)G型;
測定范圍0-10mm,
:0.01mm
PEACOCK測厚表測頭為陶瓷平面.可測量紙張,皮革,塑料等的厚度.
PEACOCK測厚表適用范圍:
PEACOCK孔雀測厚表,指針測厚表可用于紡織物料,薄膜,紙張等物品的厚度測量.
技術(shù)參數(shù):
| 仕 様 | |||||||||
| 型 式 | 目 量 (mm) | 測定範(fàn)囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | 標(biāo)準(zhǔn)価格 | ||
| 直徑 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
| G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
| G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
| G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
| G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | 8,930円 | |
| PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | 8,240円 | |
| G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | 18,800円 | |
| G-3 | 0.01 | 30 (可動(dòng)10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 24,600円 | |
| G-4 | 0.01 | 65 (可動(dòng)10mm) | 30 | ±20 | R 形狀 | -- | 1.8 | 26,600円 | |
| H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
| H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (金屬製) | 5 | 1.8 | 9,760円 | |
| H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | 11,700円 | |
| H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | 28,900円 | |
| H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球狀 | -- | 1.8 | 51,000円 | |
深圳市鑫寶萊檢測儀器有限公司竭誠為您服務(wù):
聯(lián)系人:張小姐 陳小姐
電 話: 36937329
18928406013 1
傳 真:
EMAIL:








