- 產品品牌:
- 恒思博
- 產品型號:
- HSB-JB
- 工作形式:
- 插入式
| 液面計名稱 | 透光式玻璃板液面計 | |||||||||
| 型號及標準 | JB—機部標準 | UB-5 | ||||||||
| 化工部標準 | HG5-1422-81 | |||||||||
| 公稱壓力MPa | 2.5 | 4 | 6.4 | |||||||
| 介質溫度與使用壓力關系 | 工作壓力MPa | 2.5 | 4 | 5.5 | 5.65 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 | |
| 介質溫度℃ | 0--250 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | |||
| 節(jié)數(shù) | 1 2 3 4 5 | |||||||||
| 中心距mm(L) | 玻璃尺寸 | 280 | 500 800 1100 1600 1700 | |||||||
| 320 | 580 920 1260 1600 1940 | |||||||||
| 可視長度mm | 玻璃尺寸 | 280 | 260 560 860 1160 1460 | |||||||
| 320 | 300 642 984 1326 1668 | |||||||||
| 儀表主體、閥體材質 | Ⅰ類碳鋼(25、25Mn)Ⅱ類不銹鋼(1cr8ni9ti) | |||||||||
| 適用介質 | 水、蒸氣、油品、弱堿、甲烷、乙烷、丙烷、丙銅、笨、尿素、糖醛粉、異丙醇等 | |||||||||








