- 品牌/商標:索尼
- 企業類型:貿易商
- 原產地:日本
特點
- 獨特的 Sony 1/3 逐行掃描 CCD
- IEEE 1394b 數字接口
- 高達30 fps / SXGA 分辨率
- 多臺相機接駁方式
- 多個幀速高速捕捉圖像
- 特有功能- 外動態范圍
- 支持 IIDC 協議
- 內置實時 3X3圖像預處理過濾器
- 緊湊輕巧的外觀
- 防震動防抖動
| 相機指標 | 詳細情況 |
| 成像器件 | 1/3 寸逐行掃描IT CCD |
| 成像器件值 | 彩色 |
| 元件尺寸 | 3.75 x 3.75 μm |
| 圖像尺寸 | 1280 x 960 (SXGA) |
| 鏡頭安裝方式 | C-mount |
| 傳輸速度 | 800/400/200/100 Mb/s |
| 幀速 | 30 fps |
| 幀速值 | 30 fps |
| 增益 | Manual 0 to 24 dB Auto gain |
| 分辨率深度 | Mono 8: 8 bits/pixel Mono16: 10 bits/pixel |
| 分辨率 | SXGA (1280 x 960) |
| 圖像存儲 | 16 MB |
| 傳播運輸 | 攝像機設置 軟件觸發通過IEEE 1394 bus |
| 讀取特點 | 部分掃描 Binning LUT 3x3 過濾 |
| 存儲通道 | 15 通道 |
| 接口指標 | 詳細 |
| 數字接口 | IEEE 1394b-2002 x 2 bilingual (screw lock possible) |
| 常用指標 | 詳細 |
| 尺寸 (W x H x D) | 1 3/4 x 1 5/16 x 2 3/8 英寸(44 x 33 x 57.5 mm) |
| 重量 | 140 g (5.0 oz) |
| 操作溫度 | -5 to +45 °C (23 to 113 °F) |
| 儲藏溫度 | -30 to +60 °C (-22 to +140 °F) |
| 操作濕度 | 20 to 80% (non condensing) |
| 儲藏濕度 | 20 to 95% (non condensing) |
| 功率 | 2.8 W |
| 電源 | DC 8 - 30 V ( IEEE 1394攝像機線) |
| 防震動 | 70 G |
| 防抖動 | 10 G (20 Hz - 200 Hz) |









