- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:美國(guó)
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||||
| S5 | M9 | |||||||
| 流速 | ||||||||
| 測(cè)量范圍-距離 | 0.06米至5米 | 0.06米至30米 | ||||||
| 測(cè)量范圍-流速 | ±20米/秒 | ±20米/秒 | ||||||
| 分 辨 率 | 0.001米/秒 | 0.001米/秒 | ||||||
| 準(zhǔn) 確 度 | 實(shí)測(cè)流速之±0.25%;±0.002米/秒 | 實(shí)測(cè)流速之±0.25%;±0.002米/秒 | ||||||
| 單元數(shù)量 | 高達(dá)128 | 高達(dá)128 | ||||||
| 單元尺寸 | 0.02米至0.5米 | 0.02米至4米 | ||||||
| 換能器配置 | 5個(gè)換能器: | 9個(gè)換能器: | ||||||
| 4個(gè)傾角25°的3.0MHz對(duì)稱波束; | 4個(gè)傾角25°的3.0MHz對(duì)稱波束; | |||||||
| 1個(gè)1.0MHz垂直波束 | 4個(gè)傾角25°的1.0MHz對(duì)稱波束; | |||||||
| 1個(gè)0.5MHz垂直波束 | ||||||||
| 深度 | ||||||||
| 測(cè)量范圍 | 0.2米至15米 | 0.2米至80米 | ||||||
| 分 辨 率 | 0.001米 | 0.001米 | ||||||
| 準(zhǔn) 確 度 | 1% | 1% | ||||||
| 流量 | ||||||||
| 帶底跟蹤的測(cè)量范圍 | 0.3米至5米 | 0.3米至30米 | ||||||
| 帶RTK GPS的測(cè)量范圍 | 0.3米至15米 | 0.3米至80米 | ||||||
| 流量計(jì)算 | 內(nèi)部完成 | 內(nèi)部完成 | ||||||
| 溫度傳感器: | ||||||||
| 分 辨 率:0.01℃ | ||||||||
| 準(zhǔn) 確 度:±0.1℃ | ||||||||
| 羅盤/傾斜傳感器: | ||||||||
| 測(cè)量范圍:360° | ||||||||
| 航向準(zhǔn)確度:±2° |









