- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:蘇州
松下監控攝像機/松下攝像機價格/道路監控攝像機/銀行專用攝像機/超低照度攝像機/寬動態攝像機/彩轉黑攝像機/彩色攝像機/ 1/2CCD攝像機/ 1/3CCD攝像機/網絡攝像機 深圳市杰智通科技
松下監控攝像機代理杰智通科技為您提供以下品牌安防產品:Panasonic監控設備,松下攝像機,三星攝像機,歐普羅攝像機,Computar鏡頭,騰龍鏡頭,精工鏡頭,KOWA鏡頭,杰智通監控&門禁、一卡通系統......詳情請來電咨詢,謝謝!

名 稱:WV-CW860B/CH松下室外高速球
型 號:WV-CW860B/CH
描 述:松下室外22倍高速球
品 牌:松下
WV-CW860B/CH產品概述
WV-CW860 系列是集成了堅固的防護外罩及具有220倍變焦功能的彩色 / 黑白一體化攝像機,是用于戶外監控的理想工具。堅固的防護外罩符合國際標準IP66防護等級,防塵、防潮,可安裝于屋檐下或外墻上。鏡頭可以在水平方向上360°旋轉,在垂直方向上190°轉動,而且還配有數字翻轉機構,以便隨時跟蹤周圍人群。隱私區遮擋屏可防止操作人員誤操作和保護公眾隱私權。巡視學習和檢查只需通過64個預設位置中的兩個選項就可實現,使監控能力提高到一個空前的水平。WV-CW860系列用來作戶外停車場、零售點、市中心、旅館、辦公室和大樓、高速公路及公園等地點的監控十分理想。
WV-CW860B/CH產品特性
平安城市推薦
第三代超級動態(SDⅡ)
水平清晰度:彩色時510線,黑白時570線
照度:彩色1.0Lux,黑白0.06Lux
22倍光學變焦,10倍電子變焦
日夜轉換,彩色轉黑白
IP66防塵防水標準
支持控制協議:Panasonic,Pelco P
WV-CW860B/CH技術指標
型號 | WV-CW860B | WV-CW864BCH | |
感像裝置 | 752(H)x582(V),1/4",行間轉移CCD | ||
掃描范圍 | 3.65(H)x2.71(V)mm | ||
同步 | 內同步 / 多工同軸垂直驅動(VD2)/電源同步 | ||
視頻輸出 | 1.0V [p-p] PAL復合信號 / 75Ω | ||
水平 | 彩色模式 | 510線 | |
黑白模式 | 570線 | ||
動態范圍 | 54dB(第2代超級動態,開) | ||
信噪比 | 50dB(AGC開,加重,開) | ||
照度 | 彩色 | 1.0Lux | |
黑白 | 0.06Lux | ||
鏡頭 | 變焦比例 | 光學 22 倍 | |
| 焦距 | 3.79~83.4mm | ||
| 光圈比 | 1:1.6~3.0 | ||
| 物距 | |||
| 光圈范圍 | F1.6~22,關閉 | ||
| 視角 | 水平:2.6°~52.3° 垂直:2.0°~40° | ||
電源 | AC 220V | AC 24V | |
電源功耗 | 約 18 瓦(加熱器啟動時約61瓦) | 約 18 瓦(加熱器啟動時約59瓦) | |
工作環境溫度 | -30℃ ~ +50℃ | ||
防水性 | IP66 | ||
尺寸 | ?200(D)×360(H)mm | ||
重量(約) | 5000g | ||
| 外觀 | 攝像機:壓鑄鋁,外殼烤漆(漆色:灰白) 遮陽罩:ASA樹脂,涂層(漆色:灰白) 半球罩:清晰聚碳酸酯 | ||
| 主要功能 | |
| 控制方式 | 多工同軸,RS485 |
| 控制功能 | 旋轉/俯仰,變焦/聚焦,256個預置位,基點位置,巡視位置 |
| AGC | 開(低/中/高),關 |
| 字符顯示 | 開,關(預置ID),攝像機ID,區域名稱,16位字符) |
| 變焦速度 | 手動模式下約6秒 |
| 變焦比控制 | 1~220倍 |
| 密碼鎖定 | 全部菜單 |
| 自動聚焦 | 手動/自動(旋轉,俯仰,變焦連接) |
| 光圈 | ALC/手動 |
| 電子快門 | 關閉(1/50),自動,1/120,1/250,1/500,1/1000,1/1200,1/4000,1/10000秒 |
| 電子靈敏度提升 | 32倍,自動/固定 |
| 自動模式 | 關閉,序列,自動旋轉,巡視 |
| 自動旋轉鍵 | 序列,自動旋轉,巡視 |
| 數字翻轉 | 開/關 |
| 第2代超級動態 | 開/關 |
| 移動檢測 | 開/模式1/模式2 |
| 報警輸入/輸出 | 4路輸入,2路輸出 |
| 黑白模式轉換 | 自動/開/關 |
| 隱私區 | 開/關 |
| 巡視學習 | 學習/播放/停止,約60秒 |
| 清潔 | 開/關 |
| 圖像保持 | 開/關 |
| 自動圖像穩定 | 開/關 |
| 場景選擇設置 | 室內低/室內高/室外低/室外高 |
| 語言設置 | 中文 |
| 旋轉和俯仰 | |
| 旋轉范圍 | 360°無極 |
| 旋轉模式 | 手動/自動/手動預置位調用/順序預置位切換 |
| 旋轉速度 | 手動:0.1°/秒~120°/秒,8級,64級,預置位:300°/秒 |
| 俯仰角度 | -5°~185°(水平-垂直-水平) |
| 俯仰模式 | 手動/自動/手動預置位調用/順序預置位切換 |
| 俯仰速度 | 手動:0.1°/秒~120°/秒,8級,64級,預置位:300°/秒 |







詢價









