- 品牌/商標:Grant
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:英國
Grant 超聲波清洗器
產品介紹:
MXB和XB系列超聲波清洗器具有高可靠性,高效率,廣泛應用于科學和工業領略。
·用途:利用氣穴現象清洗難以清潔或彎管很多的器皿;清潔有污染或感染危險的容器;用于在層析前的脫氣處理;用于聲納化學中的快速導入物質的晶體等.
·MXB型采用微處理器控制,數字顯示設定溫度及時間;XB系列不具有時間和溫度控制功能;
·性能優異:高能的工業變頻器保證高效運轉;變頻器的位置適中,保證腔體內的各個位置均能得到均勻有效的超生效果;精細的反饋線圈與工作功率和腔內載量相匹配,保證在所有時候可處于高效狀態;安全式設計將噪音減至;
·內陷式面板可有效防止液體影響;
·操作安靜;
·設計精良,經久耐用;
性能參數:
型號/訂貨號 | | XB2 | XB3 | MXB6 | MXB14 | MXB22 | |
槽尺寸 | L | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | |
變頻器 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
發生器 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
功率 | RMS | W | 63 | 75 | 89 | 162 | 238 |
峰值 | W | 125 | 150 | 180 | 325 | 475 | |
操作頻率 | KHZ | 37.5±10% | |||||
時間控制 | mins | - | 0.1 to 99.9, continuous | ||||
典型噪音水平 | Db | <65 | <68 | <68 | <70 | <72 | |
顯示 | - | - | LCD | LCD | LCD | ||
溫度范圍 | oC | - | ambient +5 to 80 | ||||
工作尺寸 l/w/d | mm | 149/135/100 | 238/135/100 | 150/300/140 | 325/300/140 | 505/300/140 | |
排水 | | No | No | NO | yes | Yes | |
總尺寸 | | 170/162/250 | 265/162/250 | 205/325/310 | 380/325/310 | 555/325/310 | |
總耗能220V50HZ | W | 60 | 90 | 300 | 800 | 1100 | |
*噪音為設備 | |||||||
配件
籃子:不銹鋼
型號/訂貨號 | 籃子 | 尺寸L/W/D mm | 浸入槽內深度 mm |
MXB14 | AB14 | 263/236/102 | 130 |
MXB22 | AB22 | 445/252/102 | 130 |
MXB6 | AB6 | 237/102/102 | 130 |
XB2 | AB2 | 102/89/64 | 93 |
XB3 | AB3 | 195/120/64 | 93 |
蓋子:減少噪音,防止蒸發
型號/訂貨號 | 蓋子 |
MXB14 | AL14 |
MXB22 | AL22 |
MXB6 | AL6 |
XB2 | AL2 |
XB3 | AL3 |
產地:英國









