- 品牌/商標(biāo):清華同方
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:北京
| 測量方法 | 直接節(jié)段多頻率生物電阻抗(DSM-BIA)測量法。 | ||
| 測量頻率 | 50, 250, 500 KHz | ||
| 電極/電流通道 | 8點接觸式電極,6通道。 | ||
| 輸出參數(shù) | 【基本參數(shù)】 | ||
| 電阻范圍 | 100~1000? | ||
| 恒定電流 | 500μA | ||
| 電源 | AC 220V, 50Hz | ||
| 額定功率 | <35W | ||
| 顯示屏幕 | 3.5'(320*240)彩色TFT顯示屏 | ||
| 傳輸接口 | RS 232C(9 針)串口, USB typeA/typeB, RJ45(10/100Base-T)以太網(wǎng)口 | ||
| 打印機 | 指定型號打印機 | ||
| 外形尺寸 | 652(L)×420(W)×980(H)mm | ||
| 整機重量 | 20kg | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows CE | ||
| 可存儲記錄數(shù) | 10000條 | ||
| 測量時間 | <30秒 | ||
| 測量范圍(身高) | 50~200cm | ||
| 測量范圍(體重) | 10~250kg | ||
| 測量范圍(年齡) | 7~99歲 | ||
| 使用環(huán)境 | 10~40℃(50~104℉)30~80%RH,500~1060hPa | ||
| 儲存環(huán)境 | 0~40℃(32~104℉)30~80%RH,500~1060hPa | ||









