- 品牌/商標:美泰科儀
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
石家莊金相顯微鏡
河北美泰科儀檢測儀器有限公司全體員工感謝您關注!
聯(lián)系人:李 翔
手機:
座機: 傳 真:
Q
E-mail:
網(wǎng)址: https://sdlixiangok.cn.alibaba.com/
地址:石家莊市橋東區(qū)民生路89號匯翠家園1號樓1單元704室
美泰科儀,自主研發(fā),自主品牌,卓越品質,值得信賴,所有產品三月包換,兩年保修,終身維護 ,探傷儀上門培訓使用,歡迎您來電咨詢!
美泰科儀成立于2004年,專注于無損檢測儀器和自動探傷設備,屬國家批準的高新技術企業(yè),畢業(yè)于清華、北大的一批志同道合的博士、碩士共同創(chuàng)立。公司定位于“無損檢測解決方案提供商”, 以超聲無損檢測技術為,從事無損檢測系統(tǒng)設備-包括超聲波探傷儀、里氏硬度計、超聲波測厚儀、超聲波自動探傷系統(tǒng)等無損檢測設備的研發(fā)、生產、銷售和無損檢測技術服務。
石家莊金相顯微鏡
MDJ系列金相顯微鏡技術參數(shù)
放大倍數(shù)范圍 | 40×~1600× |
| 目鏡 | 10×大視野、高眼點平場目鏡,視場數(shù)Φ18mm,5×,12.5×,16×,10×測微目鏡 |
| 物鏡 | 平場消色差金相物鏡: 4×,10×,20×(彈簧),40×(彈簧),100×(彈簧,油) |
| 長工作距平場金相物鏡:40×,50×,80× | |
| 觀察筒 | 鉸鏈式雙目鏡組,45°傾斜,瞳距調節(jié)50~75mm |
| 單目鏡組,45°傾斜 | |
| 數(shù)碼攝像通道(可內置一體化數(shù)碼攝像系統(tǒng)) | |
| 物鏡轉換器 | 內定位四孔轉換器 |
| 粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程10mm,微調格值2μm,粗調帶松緊調節(jié),調焦上限位 |
| 載物臺 | 機械移動載物臺,面積180 mm×195 mm ,移動范圍30mm×30mm |
| 柯拉照明系統(tǒng) | 3W-LED冷光源(寬電壓輸入:100V-240V),視場光欄,中心可調 |
| 6V/20W鹵素燈(寬電壓輸入:100V-240V),視場光欄,中心可調 | |
| 觀察方法 | 反射明場觀察 |
| 擴展功能 | 數(shù)碼互動顯微通道及內置數(shù)碼攝像系統(tǒng) |
名 稱 | MDJ100 | MDJ200 | MDJ-DM320 | |||
| 主機 | ● | ● | ● | |||
| 目 鏡 | WF10×/18mm | ● | ●● | ●● | ||
| 10×測微目鏡(0.1mm) | ○ | ○ | ● | |||
| 5× | ○ | ○○ | ○○ | |||
| 12.5× | ○ | ○○ | ●● | |||
| WF16× | ○ | ○○ | ○○ | |||
| WF10×/20mm | ○ | ○○ | ○○ | |||
| 平場消色差 金相物鏡 | PLAN 4×/0.10 | ○ | ○ | ○ | ||
| PLAN 10×/0.25 | ● | ● | ● | |||
| PLAN 20×/0.35 (彈簧) | ○ | ○ | ● | |||
| PLAN 40×/0.65 (彈簧) | ● | ● | ● | |||
| PLAN 100×/1.25(彈簧,油) | ● | ● | ● | |||
| 長工作距平場金相物鏡 | PLL40/0.60 W.D=3.64mm | ○ | ○ | ○ | ||
| PLL50×0.70 W.D=3.01mm | ○ | ○ | ○ | |||
| PLL80×Oil/0.80 W.D=1.08mm | ○ | ○ | ○ | |||
| 鉸鏈式雙目鏡筒, 45°傾斜 | ● | ● | ||||
| 單目鏡筒, 45°傾斜 | ● | |||||
| 機械移動載物臺 | ● | ● | ● | |||
| 載物環(huán)板(一)(內徑Φ10) | ● | ● | ● | |||
| 載物環(huán)板(二)(內徑Φ20) | ● | ● | ● | |||
| 載物環(huán)板(三)(內徑Φ40) | ○ | ○ | ○ | |||
| 試樣壓片 | ● | ● | ● | |||
| 3W-LED冷光源 | ● | ● | ● | |||
| 6V/20W鹵素燈 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2A保險絲(Φ5×20) | ○ | ○ | ○ | |||
| 濾色片(藍,綠,灰) | ● | ● | ● | |||
| 內置320萬像素一體化數(shù)碼攝像系統(tǒng) | ● | |||||
| 數(shù)碼互動顯微通道(用于金相數(shù)碼互動) | ● | |||||
| 0.01mm測微尺 | ○ | ○ | ● | |||










