- 品牌/商標:EXFO
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:加拿大
技術參數
| 型號 | FTB-730 |
| 波長(nm) | 1310 ± 20/1490 ± 10/1550 ± 20/1625 ± 10 |
| 20 μs時的動態范圍(dB)d | 39/35/37/39 |
| 事件盲區(m) | 0.8 |
| 衰減盲區(m) | 4/4.5/4.5/4.5 |
| 距離范圍(km) | 1.25、2.5、5、10、20、40、80、160、260、400 |
| 脈沖寬度(ns) | 5、10、30、50、100、275、500、1000、2500、 10 000 、20 000 |
| 線性度(dB/dB) | ± 0.03 |
| PON盲區(m) | 35 |
| 損耗閾值(dB) | 0.01 |
| 損耗分辨率(dB) | 0.001 |
| 采樣分辨率(m) | 0.04至5 |
| 采樣點 | 多256 000個 |
| 距離不確定度(m) | ±(0.75m + 0.0025 % x 距離 + 分辨率) |
| 測量時間 | 用戶定義(多60分鐘) |
| 典型實時刷新率(Hz) | 4 |
| 穩定光源輸出功率(dBm) | -2.5 |
| 可視故障定位儀(可選) | 不適用 j |
| 反射系數(dB) | ± 2 |









