- 品牌/商標:同惠
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:常州
| 電子變壓器低壓參數快速掃描測試 中英文可選操作界面 320×240點陣大型圖形LCD顯示... 30 Ω, 100 Ω兩種不同信號源... 開路/短路/負載校準,變壓器偏差扣除... 測試電平監視功能 電壓或電流的自動電平控制ALC功能 可選USB盤數據外存并與計算機交換數... 40組內部變壓器掃描設定可供儲存及調... 可選HANDLER,GPIB接口 | TH2818XC:LCR數字電橋+變... 測試頻率20Hz—300kHz, 分... 直流電阻、匝比、漏感、極性等變壓器參... 0.05%的基本LCR參數測量準確度... 內建比較器, 10檔分選及檔計數功能... 10點列表掃描功能 可選±10V(±100mA)內部直流... 20組內部儀器設定可供儲存及調用 標準RS232C接口 可選配計算機編程變壓器參數軟件 |
| 產品型號: | TH2818XC | ||||||
| 測量功能 | |||||||
| 觸發方式 | 內部, 手動, 外部,總線 | ||||||
| 測量時間(≥1kHz) | 快速: 32ms, 中速: 90ms, 慢速: 650ms | ||||||
| 平均次數 | 1—255 | ||||||
| 延時時間 | 0—60s, 以1ms步進 | ||||||
| 校準功能 | 開路 / 短路點頻、全頻清零,負載校準 | ||||||
| 測試端配置 | 五端 | ||||||
| 顯示方式 | 直讀,Δ,Δ%,V/I(被測電壓/電流監視) | ||||||
| 顯示器 | 6位分辨率,320×240點陣圖形LCD顯示 | ||||||
| 測試信號 | |||||||
| 測試信號頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||
| 輸出阻抗 | 圈數測試:≤2V,10Ω; >2V,30 Ω 其它:30 Ω , 100 Ω可選擇 | ||||||
| 測試信號電平 | LCR測試:5 mV-2 V 、圈數測試:5 mV-4 V、自動電平范圍:10 mV-1 V :5%、分辨率:1mV | ||||||
| 直流偏置源 | 0V,1.5V,2V,準確度:1%、使用TH1902B可施加0-10V的直流偏置電壓和0-1A的直流偏置電流 | ||||||
| 測量顯示范圍 | |||||||
| |Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | ||||||
| DCR | 0.001 Ω — 99.9999 MΩ | ||||||
| |Y|, G, B | 0.00001μS — 99.9999 S | ||||||
| C | 0.00001 pF — 9.9999 F | ||||||
| L | 0.00001 μH — 9999.99 H | ||||||
| D | 0.00001 — 9.99999 | ||||||
| Q | 0.00001 — 99999.9 | ||||||
| θ (DEG) | -179.999o — 179.999 o | ||||||
| θ (RAD) | -3.14159 — 3.14159 | ||||||
| Turn-Ratio | 1:100—100:1 | ||||||
| Δ% | -999.999% — 999.999% | ||||||
| 其它 | |||||||
| 比較器 | 十檔分選,檔計數 | ||||||
| 存儲器 | 保存20組LCRZ設定文件、保存40組掃瞄設定文件 | ||||||
| 接口 | RS232C,USB盤適配器、Scanner,GPIB(選件) | ||||||
| 其它技術指標 | |||||||
| 工作溫度、濕度 | 0℃-40℃, ≤ 90%RH | ||||||
|
| ||||||
| 功耗 | ≤ 80 VA | ||||||
| 體積(W×H×D) | 430mm×185mm×473mm | ||||||
| 重量 | 約13 kg | ||||||
隨機附件>>>
TH26005B-四端測試夾具
| 四端測試夾具 |
TH26011A-四端對開爾文測試電纜
| 四端對開爾文測試電纜 |
TH26010-鍍金短路板
| 鍍金短路板 |
TH26004B-二端測試電纜
| 二端測試電纜 |
TH26016-Handler/S...
| Handler/Scanner標準36P控制電纜 |
TH26025-USB適配器
| USB適配器 |
TH1901B手動變壓器掃描測試夾具
| 手動變壓器掃描測試夾具 |
TH1901-001腳踏啟動開關
| 腳踏啟動開關 |
TH1801-EXT11A變壓器鎖緊器
| 5.0mm/5.0mm變壓器鎖緊器 |
可選附件>>>TH26006-軸向元件測試夾具芯
| 軸向元件測試夾具芯 |
TH26007A-磁環測試夾具
| 磁環測試夾具 |
TH26008A-SMD貼片元件測試夾具
| SMD貼片元件測試夾具 |
TH26009B-SMD貼片低阻元件...
| SMD貼片低阻元件測試鉗 |
TH26026-U盤
TH1001A-適用于TH2818...
| 適用于TH2818,2828系列RS232C軟件 |
TH10002-TH2818,28...
| TH2818,2828系列 GPIB接口板 |
TH26033-GPIB接口電纜
| 標準GPIB接口電纜 |
TH1802A-100mA/10V...
| 100mA/10V 偏流板 |
TH1901A氣動變壓器掃描測試夾具
| 氣動變壓器掃描測試夾具 |
TH1801-EXT2AFRC40 轉接頭
| FRC40 轉接頭 |
TH1801-EXT3A變壓器鎖緊器
| TH1801-EXT3A(5.0/5.0)變壓器鎖緊器 |
TH1801-EXT8A變壓器鎖緊器
| 3.3mm/3.3mm變壓器鎖緊器 |
TH1801-EXT9A變壓器鎖緊器
| 4.0mm/4.0mm變壓器鎖緊器 |
TH1805A氣動變壓器掃描測試夾...
| 改進型氣動變壓器掃描測試夾具 |
TH1805B手動變壓器掃描測試夾...
| 手動變壓器掃描測試夾具(改進型) |










