該公司坐落于無錫市濱湖經(jīng)濟開發(fā)區(qū),公司從設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗、質(zhì)量管理、采購、營銷到財務(wù)均建立了現(xiàn)代企業(yè)管理體系,同時建立了適應(yīng)市場經(jīng)濟、以客戶為中心的客戶服務(wù)體系。科隆的產(chǎn)品合國標(biāo),軍標(biāo),美軍標(biāo)。2010年,公司在行業(yè)內(nèi)通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康管理體系、ISO14001:2004環(huán)境管理三體系。 其中冷熱沖擊試驗箱已占據(jù)國內(nèi)技術(shù)點,各項技術(shù)指標(biāo)國際水平。
如果您想了解關(guān)于快速溫度變化試驗箱的更多信息,敬請登陸無錫科隆網(wǎng)站進行咨詢。
型號分類
主要型號尺寸及技術(shù)參數(shù)
| 型號 | 工作室尺寸 | 升降溫指標(biāo) | 外型尺寸 D*W*H(cm) | 溫度范圍 | 功率(KW) | |
| 1 | KLR-402-5 | 50*60*75 | -40℃~+85℃ 平均升降溫速率 5℃/min | 137*102*174 | -70℃~+150℃ | 0.8~5.2(6) |
| 2 | KLR-404-5 | 60*80*85 | 157*122*193 | 1.0~8.7(9.6) | ||
| 3 | KLR-406-5 | 80*80*95 | 157*122*206 | 1.5~11(12.5) | ||
| 4 | KLR-410-5 | 100*100*100 | 177*142*207 | 2.0~15.5(17) | ||
| 5 | KLR-402-17 | 50*60*75 | -40℃~+85℃ 平均升降溫速率 17℃/min | 137*102*174 | 0.8~7.7(8.5) | |
| 6 | KLR-404-17 | 60*80*85 | 157*122*193 | 1.0~11.7(12.5) | ||
| 7 | KLR-406-17 | 80*80*95 | 157*122*206 | 1.5~15.5(17) | ||
| 8 | KLR-410-17 | 100*100*100 | 177*142*207 | 2.0~16(17.5) |
| 型號 | 工作室尺寸 | 升降溫指標(biāo) | 外型尺寸 | 溫度范圍 | 功率(KW) | |
| 1 | KLR-702-5 | 50*60*75 | -55℃~+85℃ 平均升降溫速率5℃/min | 137*102*174 | -70℃~+150℃ | 1~7.2(8) |
| 2 | KLR-704-5 | 60*80*85 | 157*122*193 | 1.2~10.2(11) | ||
| 3 | KLR-706-5 | 80*80*95 | 157*122*206 | 1.7~15.5(17) | ||
| 4 | KLR-710-5 | 100*100*100 | 177*142*207 | 2.1~16(17.5) | ||
| 5 | KLR-702-17 | 50*60*75 | -55℃~+85℃ 平均升降溫速率17℃/min | 137*102*174 | 1.2~12.2(13) | |
| 6 | KLR-704-17 | 60*80*85 | 157*122*193 | 1.62~10.7(11.5) | ||
| 7 | KLR-706-17 | 80*80*95 | 157*122*206 | 2.1~16(17.5) | ||
| 8 | KLR-710-17 | 100*100*100 | 177*142*207 | 2.5~20(21.5) |
售后服務(wù):
用戶的滿意是我們服務(wù)的宗旨,完善的售后服務(wù)使您解除后顧之憂,我們堅信一個好的企業(yè)賣出去的不是一臺好的產(chǎn)品,更重要的是良好的服務(wù)。
無錫科隆試驗設(shè)備有限公司!竭誠為您服務(wù)。
聯(lián)系人:周小姐









