| 技術(shù)指標(biāo): | 1900C便攜式濁度儀 |
| | 符合標(biāo)準(zhǔn): 滿足USEPA方法180.1的要求 | |
| | 量 程 : 自動(dòng)量程時(shí):0-1000NTU;手動(dòng)量程時(shí):0-9.99,0-99.9和0-1000NTU | |
| | 測(cè)量模式: NTU | |
| | 光 源 : 鎢燈(保證在低濁度時(shí)更高靈敏度) | |
| | 分辨率: 測(cè)量范圍時(shí)0.01NTU | |
| | 電源要求: 四節(jié)五號(hào)堿性電池或可選電源適配器 | |
| | 操作溫度: 0-50℃ | |
| | 重 量 : 520g | |
| | 重復(fù)性: (0-1000NTU)不大于1% | |
| | 零點(diǎn)漂移: ±1.5% | |
| | 示值穩(wěn)定性: ±1.5% | |
| | 線性誤差: 1% | |
| | 訂購(gòu)指南: | |
| | 1900C標(biāo)準(zhǔn)配置包括:一臺(tái)1900C濁度儀主機(jī),樣品池2個(gè),4000NTU校準(zhǔn)液100ml,用戶(hù)手冊(cè)等。 | |
| | 46600-00:1900C便攜式濁度儀及相關(guān)附件 | |
| | 選購(gòu)附件: | |
| | 46539-00: 1720E濁度儀燈組件 | |
| | 24347-06: 樣品池,6個(gè)/套 | |
| | 26594-05: 裝在密封小瓶中的StablCal標(biāo)準(zhǔn)液 | |
| | 1269-36 : 硅油,15ml | |
| | 47076-00: 樣品瓶擦拭布 | |
| | 43975-00: 樣品脫氣裝置 | |
| | 43975-10: 樣品過(guò)濾和脫氣裝置 |