適用范圍
1.電子工程:清洗通信器材、電器等各種電子元件及線路板;印刷線路板除松香焊斑,各種芯片等電子件,機械件的除油除銹,金屬濾網疏通清洗
2.光學器材:清洗各種鏡框、鏡片、光學儀器
3、家庭應用:清洗金銀飾、玉石、飾物、眼鏡、手表鏈、鑰匙、假牙、嬰兒用品等。
4.辦公用具維護、保養:清洗墨盒噴頭、噴嘴、針筆、鋼筆、毛筆等
5.器械維護、保養:清洗器具及各種器具等。
6.各大工礦企業,大專院校,科研院所,考古單位的實驗室器皿、金屬器材及非性塑料制品的清洗。
7.送禮佳品
優點:
1.無孔不入。由于聲波作用是發生在整個液體內,能與液體接觸的物體的表面都被清洗,而且對形狀復雜的縫隙多的物體更有功效。
2.秋損。傳統的人工或化學清洗常會使機械磨損或化學腐蝕,而聲波清洗卻不會使物體引起絲毫損
壞。
3.洗,洗無不凈。另外針對不同性質的物質的物體采用合適的清洗劑時,由于清洗劑的滲透溶解作用得到聲波的加強而發揮得淋漓盡致,因而清洗過后無不煥然一新。
功效:
1、 清洗:除污垢、除塵、除各類油脂,除積炭,功效卓著。
2、清毒:經疫站檢驗,聲波清洗器對性的大腸桿菌和葡萄球茵具有很好的率99.6%(作用五分鐘).
3、 保健美容護膚:聲波能剌激末梢經,穴位,加速血液循壞,剝離壞死細胞,去除皮屑、
老繭等作用。
4、分解化作用:聲攪拌、加快溶解、均勻度、加快物理化學反應、過腐蝕、加速油化、溶劑染料混合等作用。
| 臺式數控聲波清洗機 | |||||||||||
| 型號 | 內槽尺寸(mm) | 容量(L) | 聲頻率 可選KHZ | 聲功率W | 功率可調% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網架 |
| SCQ-2201A | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
| SCQ-2211A | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
| SCQ-3201A | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 無 | 有 | 有 |
| SCQ-250B1 | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-4201A | 500*135*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5201A | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-5211A | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-6201A | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-7201A | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-8201A | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9200A1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-9201A | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1000A | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1001A | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1002A | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1010A | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1020A | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
| SCQ-1030A | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無 | 無 | 無 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |












