- 品牌/商標(biāo):松下
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:沈陽
| 松下LC-P12100蓄電池電池標(biāo)準(zhǔn) | 松下LC-P12100蓄電池電池特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松下LC-P12100蓄電池定功率放電表
終止電壓V 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 10h 20h
9.6V 2610 2094 1769 1500 1156 843 681 493 407 280 215 175 147 92.3 47.0
9.9V 2564 2069 1751 1493 1143 822 663 480 396 275 211 169 143 89.2 46.7
10.2V 2403 2016 1715 1468 1131 815 645 471 391 270 206 164 139 88.1 46.1
10.5V 2153 1868 1596 1394 1105 802 627 461 383 265 204 162 137 87.1 45.8
10.8V 1903 1633 1460 1330 1046 773 618 439 374 260 199 159 134 86.0 45.5
松下LC-P12100蓄電池定電流放電表
終止電壓V 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 1.5h 2h 3h 4h 5h 6h 10h 20h
9.6V 250 194 153 129 100.0 74.1 59.4 43.8 37.6 26.7 20.7 17.6 14.7 9.41 5.13
9.9V 247 192 152 127 98.2 72.3 58.6 42.7 37.5 26.2 20.6 17.1 14.5 9.31 5.03
10.2V 241 187 149 126 95.1 71.6 57.4 41.8 36.5 25.9 20.4 17.0 14.3 9.21 5.01
10.5V 223 173 138 119 93.0 70.5 56.3 41.0 35.2 25.5 20.3 16.8 14.1 9.10 5.00
10.8V 195 151 127 114 88.0 68.0 54.0 39.1 32.9 24.5 19.6 16.1 13.9 9.00 4.92
EnerSys集團(tuán)旗下電池品牌:英國霍克HAWKER. 100年以上 Exide集團(tuán)旗下電池品牌: 德國陽光sonnenschein(1910年) 美國GNB(1898年). 100年以上 GS-YUASA集團(tuán)旗下電池品牌:日本GS-YUASA 80年以上 FIAMM集團(tuán)旗下電池品牌 意大利非凡FIAMM 70年以上 HOPPECKE集團(tuán)旗下電池品牌:德國荷貝克HOPPECKE 60年以上 C&D集團(tuán)旗下電池品牌:美國C&D (1906年)
以上是對(duì)松下LC-P12100蓄電池的詳細(xì)描述。








