- 品牌/商標:福祿克
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:美國
FLUKE Ti55FT熱成像儀
Fluke Ti5x配備的 320 x 240 探測器擁有行業的熱敏度 (≤0.05 °C;50 mK NETD),能夠生成品質卓越的高分辨率圖像。 此外,借助 60 Hz 的探測器采集率,溫度可實時顯示在 5 英寸寬大彩色顯示屏上。
所有 FT 型號均采用創新的 IR-Fusion? 技術。 IR-Fusion 不僅能捕獲可見光圖像,而且還能提供紅外圖像,揭開了紅外圖像分析的神秘面紗。 它可幫助用戶更好地識別和可疑組件,并能夠在時間完成維修。 若要了解詳細信息,請選擇本頁側欄中的 IR-Fusion。
典型應用
- 預防維護 – 在故障發生之前確定電氣和機械問題
- 電源/工程 – 實時分析變電站、傳輸線和設備
- 流程監測 – 實時觀察以確保操作高效安全
- 研發 – 評估熱模式以改善產品設計
- 電子設計 – 封閉電路板分析
| Ti55FT | Ti50FT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高分辨率、低信噪 VOx 探測器實現高品質的圖像 | 320 x 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫度范圍涵蓋了眾多的工業應用場合 | -20 至 +600 oC | -20 至 +350 oC(-4 至 662 oF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高超的熱敏度允許查看小的溫度差異 | ≤05 oC | ≤07 oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
180o 靈活轉動的鏡頭可在各種情況下查看圖像 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 種可互換的鏡頭可滿足各種應用場合的需求 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartFocus 提供的圖像質量和的溫度測量 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
袖珍閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像和全面的輻射溫度數據 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
附帶 SmartView 和分析軟件 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AutoCapture 使間歇性問題可視化 | ? | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
板載分析功能 | ? | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶定義的文本注釋簡化了 | ? | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
內置可見光(數碼)照相機 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅外/可見光警報功能 | ? | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光指示器易于定位 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
照明設備提高黑暗環境中的質量圖像 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成像性能 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度測量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選鏡頭(僅適用于購買時) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖像和數據存儲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率,電池壽命 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環保和機械設計 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||









