- 品牌/商標:南京凡帝朗
- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:南京
- 透明恒溫槽產品介紹:
透明恒溫槽恒溫槽三面透明,便于實時觀察槽內情況,透明恒溫水浴槽采用全封閉壓縮機制冷,透明恒溫槽降溫速度迅速。透明恒溫槽根據石油化工、化纖塑料等行業材料分析和生產檢驗的需要而專門生產的新型設備,需清晰觀察浴槽內部實時反應情況的場所對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,恒溫槽控制系統采用PID自動控制,大屏幕液晶顯示。可定制,且全系透明槽無外循環。
透明恒溫槽產品特點:
(1)恒溫槽四面透明,可觀察被恒溫液體介質顏色、流動和化學反應狀況。
(2)大屏幕液晶顯示、PID自動控制。
(3)采用全封閉壓縮機制冷,降溫速度快。
(4)升溫迅速,溫度穩定,操作簡便。
售后服務:
送貨上門,保修一年,終身維修。在保修期里產品有質量問題公司承諾及時給與解決,在使用中有技術問題隨時可以致電咨詢,工作人員將給與詳細指導。
南京冠格——儀器經銷商
產品咨詢
技術參數:
一、透明恒溫水槽系列(室溫~80℃)
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300×250×300 | 248×160 | 300 |
FDL-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
FDL-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500×350×300 | 380×348 | 300 |
二、透明低溫恒溫槽(0~80℃)
型號 | 溫度范圍(℃) | 數顯分辨率(℃) | 溫度波動度(±℃) | 工作槽容積(mm) | 槽開口(mm) | 槽深度(mm) |
FDL-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×200 | 198×140 | 200 |
FDL-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300×250×200 | 248×160 | 200 |
FDL-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250×200×350 | 198×140 | 350 |
FDL-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |
FDL-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420×300×250 | 300×298 | 250 |









