- 品牌/商標:拓普康
- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:國產
- 測距:±(2mm+2ppm×D**) m.s.e .
GTS-750 GPT7500技術參數 | |||||
儀器型號 | GTS-751 | GTS-752 | GPT-7501 | GPT-7502 | |
角度測量 | |||||
1” | 2” | 1” | 2” | ||
方法 | 法讀數 | ||||
小讀數 | 0.5”或 1” | 1”或5” | 0.5或1” | 1” 或 5” | |
補償方式 | 雙軸補償 | ||||
補償范圍 | ±6’ | ||||
望遠鏡 | |||||
放大倍率(x) | 30x | ||||
小視距 | 1.3m | ||||
有棱鏡距離測量 | | ||||
測程 | 單棱鏡:3,000m; 叁棱鏡:4000m; 微棱鏡:1000m | ||||
±(2mm+2ppm×D**) m.s.e . | |||||
無棱鏡距離測量(GPT-7500 系列) | |||||
NORMAL MODE | LONG MODE | ||||
范圍(柯達白) | 1.5m - 250m | 5.0m - 2000m | |||
精測模式 | ±(5mm) | ±(10mm+10ppm×D) | |||
粗測模式 | ±(10mm) | ±(20mm+10ppm×D) | |||
跟蹤模式 | ±(10mm) | ±(100mm) | |||
電腦單元 | |||||
操作系統 | Microsoft Windows® CE.NET 4.2 | ||||
處理器 | Intel PXA255 400MHz | ||||
內存 | RAM:64M byte; ROM:2Mb(Flash ROM) + 128Mb(SD Card) | ||||
顯示器 | 雙面320 x 240(QVGA) 彩色 LCD TFT | ||||
端口 | |||||
擴展卡 | CF 卡(Type l/II) | ||||
端口 | 串口:RS-232C(6 針); USB Mini-B + Type A;藍牙(可選CF 卡) | ||||
物理指標 | |||||
重量 | |||||
儀器(含電池) | 5.9kg | 6.6kg | |||
儀器箱 | 4.5kg | 4.5kg | |||
環境 | IP54(基于IEC60529 標準) | ||||
工作溫度 | -20°C to +50°C | ||||
電池 | |||||
包括距離測量 | 10h | 6h | |||
只有角度測量 | 12h | ||||
充電時間 | 5h | ||||









