OMRON旋轉(zhuǎn)編碼器,歐姆龍旋轉(zhuǎn)編碼器
| 類型 | 規(guī)格 | E6C4-CWZ5G |
|---|---|---|
| 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 10~3,600P/R | |
| 電源電壓 | DC12~24V+15%,-10% | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 輸出狀態(tài) | 互補輸出* | |
| 輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3V(IO=30mA) VL=2V以下(IO=-30mA) 輸出電流:±30mA | |
| 響應頻率 | 100kHz | |
| 輸出相位差 | A相、B相位差 90±45° | |
| 起動轉(zhuǎn)矩 | 10mN·m以下(常溫下) | |
| 允許轉(zhuǎn)速 | 5000r/min | |
| 軸允許力 | 徑向:120N 軸向:50N | |
| 環(huán)境溫度(工作時) | -10~+70℃(不結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度(工作時) | 35~85%RH(不結(jié)露) | |
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC 規(guī)格 IP65、公司內(nèi)部基準 防油 | |
E6B3
| 類型 | 規(guī)格 | E6B3-CWZ5G |
|---|---|---|
| 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 10~3,600P/R | |
| 電源電壓 | DC12~24V+15%,-10% | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 輸出狀態(tài) | 互補輸出* | |
| 輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3 V(IO=30mA) VL=2V以下(IO=-30mA) 輸出電流:±30mA | |
| 響應頻率 | 100kHz | |
| 輸出相位差 | A相、B相位差 90±45° | |
| 起動轉(zhuǎn)矩 | 10mN·m以下(常溫下) | |
| 允許轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | |
| 軸允許力 | 徑向:80N 軸向:50N | |
| 環(huán)境溫度(工作時) | -10~+70℃(不結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度(工作時) | 35~85%RH(不結(jié)露) | |
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC 規(guī)格 IP50 | |
E6B2
| 類型 | 規(guī)格 | E6B2-CWZ5G |
|---|---|---|
| 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 10~3,600P/R | |
| 電源電壓 | DC12~24V+15%,-10% | |
| 消費電流 | 100mA以下 | |
| 輸出狀態(tài) | 互補輸出 | |
| 輸出容量 | 輸出電壓:VH=Vcc-3V(IO=30mA) VL=2V以下(IO=-30mA) 輸出電流:±30mA | |
| 響應頻率 | 100kHz | |
| 輸出相位差 | A相、B相位差 90±45° | |
| 起動轉(zhuǎn)矩 | 0.98mN·m以下(常溫下) | |
| 允許轉(zhuǎn)速 | 6000r/min | |
| 軸允許力 | 徑向:30N 軸向:20N | |
| 環(huán)境溫度(工作時) | -10~+70℃(不結(jié)冰) | |
| 環(huán)境濕度(工作時) | 35~85%RH(不結(jié)露) | |
| 保護結(jié)構(gòu) | IEC 規(guī)格 IP50 | |



詢價














