- 品牌/商標(biāo):英思科
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:美國
產(chǎn)品名稱:英思科MX6-PID揮發(fā)性有機(jī)物檢測儀 VOC氣體檢測儀
產(chǎn)品型號:MX6-PID
產(chǎn)品簡介:
英思科MX6-PID揮發(fā)性有機(jī)物檢測儀特點(diǎn):
MX6-PID整套設(shè)備可在擴(kuò)散應(yīng)用中實(shí)現(xiàn)持續(xù)監(jiān)測,或與一體式采樣泵配合用于采樣操作(如:進(jìn)入受限空間)
各種電源(包括新的電池充電技術(shù))為用戶提供全天候監(jiān)測性能
使用采樣泵及PID或紅外傳感器時(shí),可實(shí)現(xiàn)連續(xù)36小時(shí)運(yùn)行時(shí)間,并可高功率應(yīng)用中延長運(yùn)行時(shí)間
板載內(nèi)存以1分鐘間隔提供6種氣體的讀數(shù)存儲(chǔ),至少可運(yùn)行1年時(shí)間
可在儀器顯示屏上查看近15次氣體告警事件,提供事件回顧及評估所需的歷史反饋信息
外殼材料: | Lexan 樹脂/ABS/不銹鋼,帶有保護(hù)性的橡膠填充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 135 mm x 77 mm x 43 mm – 擴(kuò)散版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 一般 409 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器原理: | 可燃?xì)怏w/甲烷 – 催化燃燒/紅外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏/讀數(shù): | STN 彩色圖形 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍: | 常規(guī)下:-20oC-55oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍: | 一般 15%~95%,非冷凝(持續(xù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源/運(yùn)行時(shí)間: | 可充電鋰離子 (Li-ion) 電池盒(一般 24 小時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | IECEx/ATEX:本質(zhì)安全:EEx ia d IIC T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









