日本東海佳PEAK 放大鏡
東海佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2054-20X | 20X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-40X | 40X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-60X | 60X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-100X | 100X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-150X | 150X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-200X | 200X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-300X | 300X | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-20EIM | 20EIM | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-60EIM | 60EIM | 寬腳式顯微鏡 |
| 2054-100EIM | 100EIM | 寬腳式顯微鏡 |
日本佳PEAK寬腳式顯微鏡2054-20X 2054-40X 2054-60X 2054-100X 2054-150X 2054-200X 2054-300X 2054-20EIM 2054-60EIM 2054-100EIM
東海佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2051-30 | 30X | 手持式放大鏡 |
| 2051-60 | 30X | 手持式放大鏡 |
日本PEAK放大鏡|手持式放大鏡|-60
聯(lián)系電話:0755-8963-3750
東海PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2050-25 | 25X | 手持式放大鏡 |
| 2050-50 | 50X | 手持式放大鏡 |
| 2050-75 | 75X | 手持式放大鏡 |
| 2050-100 | 100X | 手持式放大鏡 |
日本PEAK放大鏡|手持式放大鏡|2050-25 2050-50 2050-75 2050-100
東海PEAK放大鏡 2048
| 型號(hào) | 倍數(shù) |
| A130 | 33X |
| A160 | 4X |
| A200 | 5X |
| A260 | 6 .7X |
日本PEAK放大鏡 A130 33X A160 4X A200 5X A260 6 .7X
日本PEAK放大鏡|手持式放大鏡|2050-25 2050-50 2050-75 2050-100
日本PEAK放大鏡2048
| 型號(hào) | 倍數(shù) |
| V13D | 3.3X |
| V16D | 4X |
| V20D | 5X |
日本PEAK放大鏡| V13D 3.3X V16D 4X V20D 5X
| 型號(hào) | 倍數(shù) |
| 2048目鏡(WA)(10X) | 10X |
日本PEAK放大鏡 2048目鏡(WA)(10X)
東海PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2034-20X | 20X | 立式顯微鏡 |
| 2034-40X | 40X | 立式顯微鏡 |
| 2034-60X | 60X | 立式顯微鏡 |
| 2034-100X | 100X | 立式顯微鏡 |
| 2034-150X | 150X | 立式顯微鏡 |
| 2034-200X | 200X | 立式顯微鏡 |
日本PEAK立式顯微鏡2034-20X 2034-40X 2034-60X 2034-100X 2034-150X 2034-200X
日本PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2036-25X | 25X | 筆式顯微鏡 |
| 2036-50X | 50X | 筆式顯微鏡 |
日本PEAK|筆式顯微鏡|2036-25X |2036-50X
日本佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) |
| 2033-90X | 2.2X |
| 2033-100X | 2X |
| 2033-115X | 1.5X |
日本PEAK放大鏡|2033-90X 2.2X 2033-100X 2X 2033-115X 1.5X
日本佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) |
| 2022-35 | 4X |
| 2022-55 | 2X |
| 2022-75 | 1.3X |
日本佳PEAK放大鏡|2022-35 4X 2022-55 2X 2022-75 1.3X
日本佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) |
| 2017-6X | 6X |
| 2017-8X | 8X |
日本佳PEAK放大鏡|2017-6X 2017-8X
日本佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) |
| 1977-A |
| 1977-B |
| 1977-C |
| 1977-D |
| 1977-E |
| 1980 |
| 1989 |
日本佳PEAK|放大鏡|1977-A 1977-B 1977-C 1977-D 1977-E 1980 1989
日本佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2010-20X | 20X | 立式顯微鏡 |
| 2015-7X | 7X | 迷你型 |
| 2016-L(15X) | 15X | 帶燈,帶刻度 |
| 2018-8X | 8X | 普通 |
| 2018-PH | 標(biāo)準(zhǔn) | 普通 |
| 2016-15X | 15X | 帶刻度 |
| 2021-15X | 15X | 普通 |
| 2019-15X | 15X | 盆式 |
| 2021-22X | 22X | 普通 |
| 2023-15X | 15X | 帶燈 |
| 2026-8 | 8X | 手持式 |
日本佳PEAK放大鏡|2010-20X立式顯微鏡 2015-7X迷你型 2016-L(15X)帶燈,帶刻度
2018-8X 2018-PH 2016-15X帶刻度 2021-15X 2019-15X盆式 2021-22X
2023-15X帶燈 2026-8手持式
日本佳PEAK放大鏡
| 型號(hào) | 倍數(shù) | 特點(diǎn) |
| 2027-(8×20) | 標(biāo)準(zhǔn) | 立式放大鏡 |
| 2028-15X | 15X | 帶燈,帶刻度 |
| 2032-10X | 10X | 普通 |
| 2035-1 | 標(biāo)準(zhǔn) | 頭盔式 |
| 2035-11 | 標(biāo)準(zhǔn) | 頭盔式 |
| 2026-15X | 15X | 手持式 |
| 2026-20X | 20X | 手持式 |
| 2041 | 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái)式放大鏡 |
| 2037-L(30X) | 30X | 帶燈,帶刻度 |
| 2037-30X | 30X | 帶刻度 |
| 2038-4X | 4X | 普通 |
| 2039 | 標(biāo)準(zhǔn) | 立體放大鏡 |
| 2044 | 標(biāo)準(zhǔn) | 縮放式放大鏡 |
| 2046 | 標(biāo)準(zhǔn) | 燈盒式放大鏡 |
| 2047-3X | 3X | 垂飾式放大鏡 |
| 2052-3X | 3X | 帶刻度 |
| 2053 | 標(biāo)準(zhǔn) | 折疊式放大鏡 |
日本佳PEAK放大鏡|2027-(8×20) 2028-15X帶燈,帶刻度 2032-10X 2035-1頭盔式
2035-11頭盔式 2026-15X手持式 2026-20X手持式 2041臺(tái)式放大鏡
2037-L(30X)帶燈,帶刻度 2037-30X帶刻度 2039立體放大鏡 2044縮放式放大鏡
2047-3X燈盒式放大鏡 2047-3X垂飾式放大鏡 2052-3X帶刻度 2053折疊式放大鏡
日本佳PEAK放大鏡|2010-20X立式顯微鏡 2015-7X迷你型 2016-L(15X)帶燈,帶刻度
2018-8X 2018-PH 2016-15X帶刻度 2021-15X 2019-15X盆式 2021-22X
2023-15X帶燈 2026-8手持式








