型號 | 模擬帶寬 | 采樣率 | 記錄長度 | 模擬通道 |
TBS1022 | 25 MHz | 500 MS/s | 2.5k 點 | 2 |
TBS1042 | 40 MHz | 500 MS/s | 2.5k 點 | 2 |
TBS1062 | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
TBS1064 | 60 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
TBS1102 | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
TBS1104 | 100 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
TBS1152 | 150 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
TBS1154 | 150 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
TDS2001C | 50 MHz | 500 MS/s | 2.5k 點 | 2 |
TDS2002C | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
TDS2012C | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
TDS2004C | 70 MHz | 1 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
TDS2022C | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 2 |
TDS2014C | 100 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
TDS2024C | 200 MHz | 2 GS/s | 2.5k 點 | 4 |
TDS3012C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 K 點 | 2 |
TDS3014C | 100 MHz | 1.25 GS/s | 10 K 點 | 4 |
TDS3032C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 K 點 | 2 |
TDS3034C | 300 MHz | 2.5 GS/s | 10 K 點 | 4 |
TDS3052C | 500 MHz | 5 GS/s | 10 K 點 | 2 |
TDS3054C | 500 MHz | 5 GS/s | 10 K 點 | 4 |








