- 企業類型:貿易商
- 新舊程度:全新
- 原產地:蘇州
松下高清一體化機芯 GP-MH322 GP-MH326 GP-MH330 深圳市杰智通科技

全高清1080/60p, 50p
高感光度彩色攝像機機芯
1/2.8 型逐行掃描MOS傳感器
高感光度
自動聚焦大倍率光學變倍鏡頭
多種圖像輸出格式
透霧修正功能
超級寬動態功能
豐富的機芯性能
![]()
產品特征
詳細規格
1/2.8 型逐行掃描MOS傳感器
高感光度
自動聚焦大倍率光學變倍鏡頭
多種圖像輸出格式
透霧修正功能
超級寬動態功能
豐富的機芯性能
![]()
1/2.8 型逐行掃描MOS傳感器
高感光度
照度:0.4Lux(彩色),0.03Lux(黑白)(F1.6 50IRE,1/30秒)
自動聚焦大倍率光學變倍鏡頭
GP-MH330:光學變倍30倍,數字變倍20倍
GP-MH326:光學變倍26倍,數字變倍20倍
GP-MH322:光學變倍22倍,數字變倍20倍
多種圖像輸出格式
HD(LVDS):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p, 1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p
Component(Y/Pb/Pr):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p, 480/59.94p,1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p, 576/50p
Composite(NTSC,PAL)
外形尺寸
外形尺寸:50.0mm x 60.0mm x 94.0mm
工作溫度
工作溫度:-10?C~60?C
透霧修正功能
透霧修正功能:確保霧、霾等不良天氣時畫面清晰透徹
超級寬動態功能
超級寬動態功能:提供52dB的動態范圍;使得暗部和 亮部清晰可見
豐富的機芯性能
日 / 夜轉換功能
移動偵測(靈敏度可調,可移動變倍)
隱私遮擋(支持32個區域,同畫面8塊遮擋)
圖像防抖
自動跟蹤
色彩飽和度及通透度可調
AE響應時間(可達10分鐘)
鏡像 / 翻轉功能
圖像凍結
OSD顯示支持中文;內容可定制
| 型號 | GP-MH330 | GP-MH326 | GP-MH322 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機芯 | 圖像傳感器 | 1/2.8型MOS傳感器 | |||
| 有效像素 | 200萬像素 | ||||
| 掃描形式 | 逐行掃描 | ||||
| 照度 | 彩色:0.4Lux (F1.6,1/30秒,50IRE,Gain:High) 黑白:0.03Lux(F1.6,1/30秒,50IRE,Gain:High) | ||||
| 信噪比 | 大于50dB(AGC:OFF) | ||||
| 鏡頭 | f=4.3mm~129.0mm F1.6~F4.7 | f=4.3mm~111.8mm F1.6~F4.6 | f=4.3mm~94.6mm F1.6~F4.5 | ||
| 倍率 | 30倍光學變倍 | 26倍光學變倍 | 22倍光學變倍 | ||
| 數字變倍 | 20倍數字變倍 | ||||
| 視場角 (Wide-Tele) | 水平 | (16:9)65.1?~ 2.3? | (16:9)65.1?~ 2.7? | (16:9) 65.1?~ 3.2? | |
| 垂直 | (16:9)38.4?~1.4? | (16:9)38.4?~1.5? | (16:9) 38.4?~ 1.8? | ||
| 小聚焦距離 | 100mm(Wide end)~1200mm(Tele end) | ||||
| 白平衡 | ATW / AWC / Manual(手動可調整紅藍色) / Outdoor(室外 ) /Indoor(室內) / Fluorescent (熒光燈) | ||||
| 背光補償(BLC) | Multi(多區域測光) / Center(中央重點測光) / Mask(遮擋測光) / OFF | ||||
| 增益(AGC) | Low2 / Low1 / Low / Mid1 / Mid / High1 / High / OFF(增益值可調節) | ||||
| 超級寬動態(SD)* | ON / OFF *僅適用于1080/29.97p和1080/25p | ||||
| 電子快門 | 高速快門:1/50(1/60),1/120(1/100),1/250,1/500,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000,1/16000秒 長時間曝光快門:x1,x2,x4,x8,x16,x32,x64,x128 | ||||
| 電子靈敏度 | Auto / OFF(Max.128x) | ||||
| 電子光圈 | ON / OFF | ||||
| 光圈控制 | Auto / OFF(光圈級別可設定) | ||||
| 日夜轉換(IR) | Auto(Level:Low / Middle / High / ADJ) / Color / BW | ||||
| 降噪功能 | ON / OFF(降噪級別可調) | ||||
| Gamma補償 | 0.45 / 1 / 可設定其它 | ||||
| 移動偵測 | ON / OFF(靈敏度可調, 可實現移動變倍聚焦) | ||||
| 隱私遮擋 | ON / OFF(可達32個區域 / Wide端:1畫面多8處遮擋) | ||||
| 鏡像 / 翻轉 | H / V / HV / OFF | ||||
| 圖像凍結 | ON / OFF | ||||
| 電子防抖 | ON / OFF | ||||
| 色彩飽和度 | 可調 | ||||
| 色彩通透度 | 可調 | ||||
| 自動跟蹤 | ON / OFF(自動跟蹤可與球機聯動,靈敏度可調) | ||||
| 透霧功能 | ON / OFF | ||||
| OSD顯示 | ON / OFF 40文字(攝像機ID20文字,標題20文字) | ||||
| 客戶預置位 | 支持 | ||||
| 溫度信息 | 支持 | ||||
| AE相應 | 長達十分鐘(每個設定以每秒為單位) | ||||
| 自動聚焦 | Auto / Manual / One-Push / STOP-AF (聚焦靈敏度,速度,Near Limit,聚焦范圍可調) | ||||
| 銳度補償 | ON / OFF(補償量可調,H/V可單獨補償) | ||||
| 同步系統 | 內部同步 | ||||
| 信號輸出 | 視頻 | Digital(LVDS):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p 1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p Component(Y/Pb/Pr):1080/59.94p,1080/59.94i,1080/29.97p,720/59.94p,480/59.94p 1080/50p,1080/50i,1080/25p,720/50p,576/50p Composite(NTSC,PAL) | |||
| 通訊接口 | UART(CMOS 5V) | ||||
| 總體 | 供電要求 | DC 6~12V(Recommendation:DC 9V) | |||
| 電量消耗 | DC 6V: 3.8W(5.8W,motor active) DC 9V: 3.9W(5.4W,motor active) DC 12V:4.0W(5.4W,motor active) | ||||
| 工作溫度 | -10?C~60?C | ||||
| 工作濕度 | 20%~ 90% | ||||
| 儲存溫度 | -40?C~70?C | ||||
| 尺寸大小 | 50.0mm(W)x60.0mm(H)x94.0mm(L) | ||||
| 重量 | 約290g | ||||
外觀尺寸













詢價









