主要技術(shù)參數(shù):
環(huán)境條件 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
工作溫度 | (0~40)℃ | 測量范圍 | (0~1000)ppm |
相對(duì)濕度 | ≤98%(+25℃) | 基本誤差 | (0~100)ppm ≤±(1.5+真值的2.0%) |
儲(chǔ)存溫度 | (-40~+60)℃ | (>100~500)ppm ≤真值的±4.0% | |
大氣壓力 | (80~116)kPa | (>500~1000)ppm ≤真值的±10% | |
風(fēng)速 | (0~8)m/s | 響應(yīng)時(shí)間 | ≤60s |
護(hù)等級(jí) | IP54 | 報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | ≥75dB(距蜂鳴器1米遠(yuǎn)) |
本安參數(shù) | 報(bào)警點(diǎn) | 全量程內(nèi)任意設(shè)置(出廠值24ppm) | |
電池型號(hào) | 1.5Ah錳酸鋰PL123450鋰電池一節(jié) | 報(bào)警方式 | 聲光報(bào)警 |
報(bào)警誤差 | 不大于±1ppm | ||
額定電壓 | DC3.7V | 連續(xù)工作時(shí)間 | ≥100小時(shí) |
開路電壓 | DC4.2V | 傳感器壽命 | 24個(gè)月 |
短路電流 | 1.8A | 時(shí)間顯示 | 24小時(shí)制 |
工作電壓 | (3.7~4.2)VDC | 外型尺寸 | 106mm×57mm×30mm |
工作電流 | ≤90mA | 重量 | 150g |









