產(chǎn)品特點(diǎn)
【1】工作槽具有自動(dòng)液位報(bào)警系統(tǒng),當(dāng)工作槽內(nèi)液體降規(guī)定范圍以下時(shí)發(fā)出報(bào)警聲,同時(shí)自動(dòng)切斷加熱系統(tǒng),保護(hù)儀器。
【2】全封閉壓縮機(jī)制冷系統(tǒng),具有過熱、過電流、欠電壓等多種過載自動(dòng)保護(hù)功能。
【3】具有外循環(huán)泵,可建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)容器。
【4】微機(jī)智能溫度控制系統(tǒng),具有自整定智能PID控制功能。
【5】溫度溫報(bào)警功能,溫度測(cè)量值偏差修正功能,微機(jī)軟鍵鎖功能。
【6】操作通過觸摸軟鍵進(jìn)行,LED雙窗口數(shù)字顯示,操作方便直觀?!?
其他說明
| 型號(hào) | 溫度范圍(℃) |
溫度波動(dòng)度 (℃) |
工作槽容積 (mm3) |
工作槽開口 (mm2) |
槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
| FDLD-0515 | -5~100 | &plun;0.05 | 370*275*150 | 200*250 | 150 | 5 |
| FDLD-1015 | -10~100 | &plun;0.05 | 370*275*150 | 200*250 | 150 | 5 |
| FDLD-2015 | -20~100 | &plun;0.05 | 370*275*150 | 200*250 | 150 | 5 |
| FDLD-3015 | -30~100 | &plun;0.1 | 370*275*150 | 200*250 | 150 | 5 |
| FDLD-0520 | -5~100 | &plun;0.05 | 370*275*200 | 200*250 | 200 | 5 |
| FDLD-1020 | -10~100 | &plun;0.05 | 370*275*200 | 200*250 | 200 | 5 |
| FDLD-2020 | -20~100 | &plun;0.05 | 370*275*200 | 200*250 | 200 | 5 |
| FDLD-3020 | -30~100 | &plun;0.01 | 370*275*200 | 200*250 | 200 | 5 |
| FDLD-0525 | -5~100 | &plun;0.05 | 370*275*250 | 200*250 | 250 | 5 |
| FDLD-1025 | -10~100 | &plun;0.05 | 370*275*250 | 200*250 | 250 | 5 |
| FDLD-2025 | -20~100 | &plun;0.05 | 370*275*250 | 200*250 | 250 | 5 |
| FDLD-0530 | -5~100 | &plun;0.05 | 370*275*300 | 200*250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-1030 | -10~100 | &plun;0.05 | 370*275*300 | 200*250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-2030 | -20~100 | &plun;0.1 | 370*275*300 | 200*250 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-0540 | -5~100 | &plun;0.1 | 450*350*250 | 330*330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-1040 | -10~100 | &plun;0.1 | 450*350*250 | 330*330 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-0550 | -5~100 | &plun;0.1 | 530*480*200 | 450*420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-1050 | -10~100 | &plun;0.1 | 530*480*200 | 450*420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-2050 | -20~100 | &plun;0.1 | 530*480*200 | 450*420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| FDLD-3050 | -30~100 | &plun;0.1 | 530*480*200 | 450*420 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |








