西門子6SE6430-2UD42-5GB0 西門子6SE6430-2UD42-5GB0
產品描述:6SE6430-2UD42-5GB0 MICROMASTER 430,不帶濾波器,3AC 380-480V +10/-10% 47-63Hz,平方轉矩,額定輸出功率,250 KW 過載 110%,用于 59S,150% 1 S 1533 x 326 x 545 (H x W x D),護等級 IP20,環境溫度 0 - +40 ℃,不帶 AOP/BOP
上海來栗自動化設備有限公司
買的放心,用的滿意,是每一個需求者的心理,上海來栗,打消您的顧慮
上海來栗所售產品均西門子原裝 ,保內一年,收貨七天之內若發問題,包退包換。
價格(同一產品,價格)+質量(同一價格,質量)+服務(同一行業,服務)
| 序號 | 訂貨號 | 功率 | 額定輸入電流 | 額定輸出電流 | 外形尺寸 | ||
| kW | hp | A | A | (FS) | |||
| 1 | MM430-750/3 | 6SE6430-2UD27-5CA0 | 7.5 | 10 | 16 | 19 | C |
| 2 | MM430-1100/3 | 6SE6430-2UD31-1CA0 | 11 | 15 | 22.5 | 26 | C |
| 3 | MM430-1500/3 | 6SE6430-2UD31-5CA0 | 15 | 20 | 30.5 | 32 | C |
| 4 | MM430-1850/3 | 6SE6430-2UD31-8DB0 | 18.5 | 25 | 37.2 | 38 | D |
| 5 | MM430-2200/3 | 6SE6430-2UD32-2DB0 | 22 | 30 | 43.3 | 45 | D |
| 6 | MM430-3000/3 | 6SE6430-2UD33-0DB0 | 30 | 40 | 59.3 | 62 | D |
| 7 | MM430-3700/3 | 6SE6430-2UD33-7EB0 | 37 | 50 | 71.7 | 75 | E |
| 8 | MM430-4500/3 | 6SE6430-2UD34-5EB0 | 45 | 60 | 86.6 | 90 | E |
| 9 | MM430-5500/3 | 6SE6430-2UD35-5FB0 | 55 | 75 | 103.6 | 110 | F |
| 10 | MM430-7500/3 | 6SE6430-2UD37-5FB0 | 75 | 100 | 138.5 | 145 | F |
| 11 | MM430-9000/3 | 6SE6430-2UD38-8FB0 | 90 | 120 | 168.5 | 178 | F |
| 12 | MM430-110K/3 | 6SE6430-2UD41-1FB0 | 110 | 150 | 204.5 | 205 | FX |
| 13 | MM430-132K/3 | 6SE6430-2UD41-3FB0 | 132 | 200 | 244.5 | 250 | FX |
| 14 | MM430-160K/3 | 6SE6430-2UD41-6GB0 | 160 | 250 | 296.4 | 302 | GX |
| 15 | MM430-200K/3 | 6SE6430-2UD42-0GB0 | 200 | 300 | 354 | 370 | GX |
| 16 | MM430-250K/3 | 6SE6430-2UD42-5GB0 | 250 | 350 | 442 | 477 | GX |
歡迎詢價
MM430-750/3 6SE6430-2UD27-5CA0 7.5 10 16 19 C
MM430-1100/3 6SE6430-2UD31-1CA0 11 15 22.5 26 C
MM430-1500/3 6SE6430-2UD31-5CA0 15 20 30.5 32 C
MM430-1850/3 6SE6430-2UD31-8DB0 18.5 25 37.2 38 D
MM430-2200/3 6SE6430-2UD32-2DB0 22 30 43.3 45 D
MM430-3000/3 6SE6430-2UD33-0DB0 30 40 59.3 62 D
MM430-3700/3 6SE6430-2UD33-7EB0 37 50 71.7 75 E
MM430-4500/3 6SE6430-2UD34-5EB0 45 60 86.6 90 E
MM430-5500/3 6SE6430-2UD35-5FB0 55 75 103.6 110 F
MM430-7500/3 6SE6430-2UD37-5FB0 75 100 138.5 145 F
MM430-9000/3 6SE6430-2UD38-8FB0 90 120 168.5 178 F
MM430-110K/3 6SE6430-2UD41-1FB0 110 150 204.5 205 FX
MM430-132K/3 6SE6430-2UD41-3FB0 132 200 244.5 250 FX
MM430-160K/3 6SE6430-2UD41-6GB0 160 250 296.4 302 GX
MM430-200K/3 6SE6430-2UD42-0GB0 200 300 354 370 GX
MM430-250K/3 6SE6430-2UD42-5GB0 250 350 442 477 GX








