| 測量單位 | nD | %Brix | %鹽度 |
| 測量單位 | 1.3330-1.5318 | 0-95 | 0-30 |
| &plun;0.00015 | &plun;0.1 | &plun;0.1 | |
| 分辨率 | 0.0001 | 0.1 | 0.1 |
| 溫度單位 | ℃ | 0F |
| 溫度補償范圍 | 5-40 | 41-104 |
| 溫度范圍 | 0-40 | 32-104 |
| 溫度 | &plun;1 | &plun;2 |
| 溫度分辨率 | 0.1 | 0.1 |
| 測量單位 | nD (DR201-95) | %Brix (DR201-95 及DR201-95OE) | 葡萄汁濃度 (DR201-95OE) |
| 測量范圍 | 1.3330-1.5318 | 0-95 | 0-250 |
| &plun;0.0003 | &plun;0.2 | 1.0 | |
| 分辨率 | 0.0001 | 0.1 | 1.0 |
帶自動溫度補償功能,濃度測量的。 適用范圍: DR201-95及DR201-95OE 手持式數字折射儀,結構小巧緊湊,適用于食品,飲料,制藥,石油,化工及酒類制造行業的質量控制。 用于以下行業中進行混合比例及質量檢測: 1、紙漿及造紙行業 2、化工行業 3、飲料行業 4、食品行業 5、制糖和甜味劑行業 6、紡織行業 7、冶金行業 8、石化行業 9、廢水處理



