| 測量范圍(Ω) | 分辨力(Ω) | 度(Ω) |
| 0.1~0.99 | 0.01 | ±(1%+0.01Ω) |
| 1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5%+0.1Ω) |
| 50.0~99.5 | 0.5 | ±(2%+0.5Ω) |
| 100~199 | 1 | ±(3%+1Ω) |
| 200~395 | 5 | ±(6%+5Ω) |
| 400~590 | 10 | ±(10%+10Ω) |
| 600~1000 | 20 | ±(20%+20Ω) |
本公司經(jīng)營電阻測試儀,質(zhì)量,歡迎咨詢洽談。
咨詢電話SERVICE LINE
86 0573 83911600
13957368831

掃一掃
進入手機店鋪
嘉興市立特電子科技有限公司
免企業(yè)未認證證營業(yè)執(zhí)照未上傳
經(jīng)營模式:貿(mào)易商
所在地:浙江 嘉興市
主營產(chǎn)品:氣體檢測儀;氣體分析儀;火焰探測器;露點儀;氣體探測報警控制器;火氣系統(tǒng);便攜式氣體檢測儀;有毒氣體檢測儀;火災探測報警系統(tǒng);SF6在線監(jiān)控系統(tǒng);呼吸器;防護類裝備
掃一掃
進入手機店鋪
| 測量范圍(Ω) | 分辨力(Ω) | 度(Ω) |
| 0.1~0.99 | 0.01 | ±(1%+0.01Ω) |
| 1.0~49.9 | 0.1 | ±(1.5%+0.1Ω) |
| 50.0~99.5 | 0.5 | ±(2%+0.5Ω) |
| 100~199 | 1 | ±(3%+1Ω) |
| 200~395 | 5 | ±(6%+5Ω) |
| 400~590 | 10 | ±(10%+10Ω) |
| 600~1000 | 20 | ±(20%+20Ω) |
本公司經(jīng)營電阻測試儀,質(zhì)量,歡迎咨詢洽談。