直流環(huán)型電感式接近傳感器(10mm通孔)
| |||||
| 環(huán)形通孔直徑 | 10mm | ||||
| 埋入安裝/露出安裝 | 露出安裝 | ||||
| 感應(yīng)距離(Sn: mm) | - | ||||
| 外殼材質(zhì) | PBT | ||||
| 有無LED | 有LED | ||||
| 電壓和漣波 | 10-30VDC(漣波<10%) | ||||
| 目標(biāo)物體間小時間間隔 | - | ||||
| 無負(fù)載電流 | ≤15mA | ||||
| 負(fù)載電流 | 200mA | ||||
| 漏電流 | ≤10μA | ||||
| 浪涌電流 | - | ||||
| 小負(fù)載電流 | - | ||||
| 電壓降 | ≤1.5V時200mA | ||||
| 開關(guān)頻率 | 2KHz | ||||
| 脈沖 | - | ||||
| 開關(guān)磁滯 | <15%(Sr) | ||||
| 重復(fù) | <2.0%(Sr) | ||||
| 護(hù)等級 | IP67 | ||||
| 工作環(huán)境溫度 | -25 ℃ - +70 ℃ | ||||
| 溫度漂移 | <10%(Sr) | ||||
| 小目標(biāo)物體 | 直徑2.5mm,長度4mm | ||||
| 反性保護(hù) | 有 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過載電流保護(hù)點 | 220-280mA | ||||
| 電磁兼容 | RFI>3V/M; >1KV; ESD>4KV(接觸) | ||||
| 沖擊/振動 | IEC60947-5-2 Part 7.4.1和Part 7.4.2 | ||||
| DC 三線式 10-30V NPN 常開 | D1P2-R1020N-O3A2 | 1 | |||
| DC 三線式 10-30V NPN 常閉 | D1P2-R1020N-C3A2 | 2 | |||
| DC 三線式 10-30V PNP 常開 | D1P2-R1020P-O3A2 | 3 | |||
| DC 三線式 10-30V PNP 常閉 | D1P2-R1020P-C3A2 | 4 | |||
| DC 四線式 10-30V PNP 輸出常開常閉可轉(zhuǎn)換 | D1P2-R1020P-S4A2 | 6 | |||
| DC 四線式 10-30V NPN 輸出常開常閉可轉(zhuǎn)換 | D1P2-R1020N-S4A2 | 5 | |||
| DC 兩線式 10-60V 常開 | - | ||||
| DC 兩線式 10-60V 常閉 | - | ||||
| NAMUR | - | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
| - | |||||
Bitmap
| |||||
| 電線2M (PVC) | 4φ 3x0.15 | ||||
| 重量 | 約100克 | ||||









