測量行程 | (100~50000)之間量程任意可選 |
輸出信號模式 | 電阻(0-5KΩ、0-10KΩ) |
| 電壓(0-5V)或(0-10V) |
| 電流(4-20mA) |
| 脈沖方波、RS485 |
線性度 | ±0.1%FS~0.01%FS |
重復性 | ±0.02%FS |
解析 | 本質 |
傳感器 | 繞線混合電位器 |
拉力 | <600g |
往復速度 | 1000mm/sec |
工作電壓 | 24 VDC |
度和滿度調節 | 請見詳細產品說明書 |
工作溫度 | 0℃~+50℃ |
儲存溫度 | -20℃~+80℃ |
震動 | 電壓輸出時負載電阻≥3KΩ; 電流輸出時負載電阻≤1KΩ; |
保護等級 | IP65 |










