- 企業類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產地:北京
三目體視顯微鏡
科研級三目連續變倍體視顯微鏡05C配置了高眼點大視野目鏡,物鏡可連續變倍(變倍比高達1:9)。具有視場寬廣,分辨率高,立體感強,成像清晰等特點。廣泛用于教學示范、生物解剖、農林業的種子檢查篩選、 公安部門的刑偵檢測,電子精密部件裝配檢修,紡織業的品質控制、文物 郵票的輔助鑒別及各種物質表面觀察。總放大倍數:7X-63X
◆性能特點:
1、放大倍數:7X-63X,變倍連續可調,操作簡單、使用方便。
2、配置了上下LED光源,可觀察不透明、半透明和透明物體。
3、配置了高眼點大視野目鏡、視場大、立體感強,成像清晰。
4、二路光路輸出,一路用于觀察、一路用于攝像,切換方便。
◆典型應用:
1、教學,2、生物解剖,3、農、林、牧、 4、機械加工業,
5、刑偵檢測,6、電子精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉末,
8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察。
一、顯微鏡參數:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 目鏡 | 高眼點大視野目鏡10X(Φ22mm) |
| 02 | 物鏡 | 0.7X-6.3X 物鏡變倍比 1:9 |
| 03 | 總放大倍數 | 7X-63X(選購0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達3.5X-252X) |
| 04 | 觀察頭 | 三目,視度調節±5屈光度 45°傾斜 |
| 05 | 視場范圍 | 3.5-33.8mm |
| 06 | 瞳距 | 48~75mm |
| 07 | 工作距離 | 工作距離110mm |
| 08 | 調節范圍 | 垂直行程220mm |
| 09 | 載物臺 | 底座尺寸310X280mm 配有壓片和Φ95mm玻璃臺板和黑白工作板 |
| 10 | 光源 | 上光源:3W高亮度LED 下光源:5W高亮度LED 獨立開關,亮度可調 |
| 11 | 儀器重量 | 凈重:5.0kg 毛重:6.5kg |
| 12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸28X34X42(cm) 包裝尺寸 52X30X42(cm) |
二、鏡頭參數:
目鏡 | 物鏡 | 工作距離(mm) | 放大倍率 | 視場范圍(mm) |
10X/22 | 0.7X-6.3X | 110 | 7X-63X | 3.5-33.8 |
可選購件
一、顯微鏡選購件:
| 序號 | 名稱 | 技術參數 |
| 01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
| 02 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
| 03 | 測微目鏡 | 10X(Φ22mm) |
| 04 | 物鏡測微尺 | 0.01mm |
| 05 | 光源 | 環形熒光光源、環形LED光源(四區可調)、雙支冷光源 |
| 06 | 移動工作臺 | 移動范圍X-Y:70X50mm |
二、攝像系統選購:
| 序號 | 名稱 | 參數及功能 |
| 01 | CMOS數字攝像頭 | 300萬、500萬、800萬、900萬、1000萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 02 | CCD數字攝像頭 | 140萬、300萬、500萬、900萬、1400萬(具有單張、定時采集圖像、錄像、顯示比例尺、測量、圖像拼接,融合等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
| 03 | 高清模擬攝像頭 | 日本JVC、松下及國產品牌580線(具有單張、定時采集圖像,錄像,疊加比例尺、測量、連接多媒體,打印輸出等功能) |
| 04 | 單反數碼相機 | 佳能、尼康、萊卡等千萬級以上像素單反相機(具有拍照、錄像等功能) |
三、分析軟件選購:
| 序號 | 名稱 | 參數及功能 |
| 01 | 基本測量軟件UV | 可單張、定時、連續采集;可顯示標尺、放大倍數;可對顯微圖像進行長度、角度、半徑、周長、面積等多種測量;可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
| 02 | 粒度軟件UV-G | 包含所有基本測量功能,提取并計算不同顏色圖像所占面積比例,可對視場內顆粒自動測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數以線性或非線性統計方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統計數據。可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種方式輸出。 |
裝箱清單
| 序號 | 名稱 | 主要技術參數 | 數量 | 單位 |
| 01 | 顯微鏡主機 | 1 | 臺 | |
| 02 | 三目鏡筒 | 1 | 只 | |
| 03 | 目鏡 | 高眼點大視野10X | 1 | 對 |
| 04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
| 05 | 眼罩 | 1 | 對 | |
| 06 | 防塵罩 | 1 | 個 | |
| 07 | 載物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 只 |
| 08 | 電源線 | 1 | 根 | |
| 09 | 隨機附件 | 裝箱單,說明書,合格證,保修卡 | 各1 | 份 |




詢價














