- 品牌/商標(biāo):九州空間
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 產(chǎn)品型號:JZ-SQ601
- 原產(chǎn)地:北京
- 便攜土壤墑情檢測儀:存儲量\t120000條數(shù)據(jù)
- 便攜土壤墑情測定儀:記錄時間間隔\t5秒-90小時連續(xù)可調(diào)
- 便攜土壤墑情速測儀:通訊接口\tUSB
| 產(chǎn)品型號 | JZ-SQ601 | |
| 產(chǎn)品參數(shù) | 存儲量 | 120000條數(shù)據(jù) |
| 記錄時間間隔 | 5秒-90小時連續(xù)可調(diào) | |
| 通訊接口 | USB | |
| 水分單位 | %(m3/m3) | |
| 含水率測試范圍 | 0-100% | |
| 響應(yīng)時間 | ≤2秒 | |
| 相對百分誤差 | ≤3% | |
| 產(chǎn)品特點 | 1.巧美觀便于攜帶 ,輕觸式按鍵,大屏幕點陣式液晶顯示,全中文菜單操作。 2.一鍵式切換,可以手動記錄。也可以設(shè)置記錄間隔,自動記錄并存儲。 3.可連接電腦,進(jìn)行數(shù)據(jù)上傳,處理,備份。 4.可野外隨時隨地采集數(shù)據(jù)。也可長時間放置記錄地點進(jìn)行采集。 5. 數(shù)據(jù)存儲功能強(qiáng)大,可存儲120000組數(shù)據(jù)。 6. 斷電后已保存在主機(jī)中的數(shù)據(jù)不會丟失。 | |
.jpg)







詢價














