三星紅外快球攝像機(jī)、1/2.8英寸,200萬像素、4.4-101.2mm(23 x)光學(xué)變焦、 支持紅外校正功能、濾光片式(ICR)日夜轉(zhuǎn)換、寬動(dòng)態(tài)、透霧功能、支持自動(dòng)跟蹤功能,智能視頻分析、紅外可視距離:100米、防護(hù)等級:IP66,防破壞等級:IK10。匯宇科技代理Samsung三星200萬像素三星紅外快球攝像機(jī)SNP-6230RHP價(jià)格。
深圳市匯宇科技有限公司主要代理:三星攝像機(jī),三星網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī),三星監(jiān)控?cái)z像機(jī),三星半球攝像機(jī),三星槍式攝像機(jī),三星紅外攝像機(jī),三星高速球攝像機(jī),三星4K攝像機(jī),三星全景攝像機(jī),三星防爆攝像機(jī),三星一體化攝像機(jī),三星三星紅外快球攝像機(jī)SNP-6230RHP等,產(chǎn)品系列全面,價(jià)格美麗,我們將竭誠為您服務(wù),謝謝!

名 稱:SNP-6230RHP 三星紅外高速球 三星200萬像素23x網(wǎng)絡(luò)快球攝像機(jī)
品 質(zhì):原裝,假一罰百;匯宇科技 代理三星紅外快球攝像機(jī)SNP-6230RHP。
售 后:保修三年,終身保固
描 述:三星紅外快球攝像機(jī)、1/2.8英寸,200萬像素、4.4-101.2mm(23 x)光學(xué)變焦、 支持紅外校正功能、濾光片式(ICR)日夜轉(zhuǎn)換、寬動(dòng)態(tài)、透霧功能、支持自動(dòng)跟蹤功能,智能視頻分析、紅外可視距離:100米、防護(hù)等級:IP66,防破壞等級:IK10。匯宇科技代理Samsung三星200萬像素三星紅外快球攝像機(jī)SNP-6230RHP價(jià)格。

三星紅外快球攝像機(jī)SNP-6230RHP產(chǎn)品特征:
SNP-6230RHP
1/2.8" 200萬像素23x紅外網(wǎng)絡(luò)快球攝像機(jī)
分辨率200萬像素,支持1920*1080全高清分辨率
支持16:9全高清(1080P)分辨率
幀率:60fps@1,920x1,080
4.4~101.2毫米(23 x)光學(xué)變焦,16倍數(shù)碼變焦
支持紅外校正功能
支持 H.264, MJPEG雙編碼, 多碼流
濾光片式(ICR)日夜轉(zhuǎn)換
寬動(dòng)態(tài)范圍120dB,數(shù)字圖像穩(wěn)定,透霧功能
支持自動(dòng)跟蹤功能,智能視頻分析
紅外可視距離:100米,紅外燈(2個(gè))
支持OSD方位設(shè)置(東/西/南/北/東北/西北/東南/西南)
支持SD/SDHC 存儲(chǔ)卡槽, NAS網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ),雙向音頻
防護(hù)等級:IP66,防破壞等級:IK10
工作溫度范圍:-50C ~ +55C
三星紅外快球攝像機(jī)SNP-6230RHP詳細(xì)參數(shù):
SNP-6230RHP | |
成像器 | 1/2.8" 2.38M CMOS |
總像素 | 1952(H)x 1116(V),2.18M |
有效像素 | 1944(H)x 1104(V),2.14M |
掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
信噪比 | 50dB |
視頻輸出 | CVBS:1.0 Vp-p / 75Ω復(fù)合視頻,720 x 576(P),用于攝像機(jī)安裝調(diào)試 |
鏡頭 | |
焦距(變焦倍率) | 4.4~101.2mm(光學(xué)23x) |
孔徑比 | F1.6(Wide)/F4.5(Tele) |
小物距 | 1.5米 |
聚焦控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/聚焦 |
鏡頭類型 | DC自動(dòng)光圈(紅外矯正) |
安裝類型 | 板載型 |
轉(zhuǎn)動(dòng)范圍 | |
水平范圍 | 360?0?8無限制 |
序列/預(yù)置 | 預(yù)置(255個(gè)),擺動(dòng)、組(6個(gè))、跟蹤、瀏覽、自動(dòng)運(yùn)行、計(jì)劃 |
預(yù)置位度 | ±0.2?0?8 |
方位 | 是(支持OSD方位顯示:東/西/南/北/東北/東南/西北/西南) |
自動(dòng)跟蹤 | 關(guān)/開 |
操作 | |
紅外燈 | 2個(gè) |
紅外可視距離 | 100米 |
攝像機(jī)名稱 | 關(guān)/開(顯示15個(gè)字符) |
日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)(ICR)/彩色/黑白 |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/背光補(bǔ)償/強(qiáng)光抑制/寬動(dòng)態(tài) |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR(三星超級動(dòng)態(tài)范圍) (關(guān)/開) |
數(shù)字降噪 | SSNRIII(2D+3D噪點(diǎn)濾波)(關(guān)/開) |
數(shù)字圖像穩(wěn)定 | 關(guān)/開 |
透霧 | 自動(dòng)/手動(dòng)/關(guān) |
動(dòng)態(tài)偵測 | 關(guān)/開(4個(gè)可編輯矩形區(qū)域) |
隱私遮擋 | 關(guān)/開(32個(gè)可編輯矩形區(qū)域) |
增益控制 | 關(guān)/低/中/高/手動(dòng) |
白平衡 | 自動(dòng)追蹤白平衡/自動(dòng)白平衡/手動(dòng)/室內(nèi)/室外/汞燈/鈉燈 |
電子快門速度 | ?。篱W爍(2 ~ 1/12,000秒) |
數(shù)字變焦 | 16x,區(qū)域縮放功能支持2x數(shù)字變焦 |
翻轉(zhuǎn)/鏡像 | 關(guān)/開 |
智能視頻分析 | 場景變更,虛擬越線,進(jìn)入/離開,滯留/消失,音頻偵測,人臉檢測 |
報(bào)警輸入/輸出 | 輸入4個(gè)/輸出3個(gè)(繼電器類型) |
遠(yuǎn)程控制接口 | RS-485/422 |
RS-485協(xié)議 | Samsung-T/E,Pelco-P/D,Panasonic,Honeywell,AD,Vicon,Bosch,GE |
報(bào)警觸發(fā) | 動(dòng)態(tài)偵測,智能視頻分析,報(bào)警輸入,網(wǎng)絡(luò)斷開 |
報(bào)警事件 | ?通過FTP,E-Mail傳輸及上傳文件 |
網(wǎng)絡(luò) | |
以太網(wǎng) | RJ-45(10/100BASE-T) |
智能編碼 | 手動(dòng)模式(區(qū)域:5個(gè)); |
視頻畫質(zhì)調(diào)整 | H.264:壓縮等級, 目標(biāo)比特率控制; |
比特控制 | H.264:CBR或VBR |
碼流 | 多碼流(多10種) |
音頻輸入 | 可選(麥克風(fēng)輸入/線性輸入), |
音頻輸出 | 線性輸出(3.5mm立體聲迷你插孔),輸出等級:1 Vrms |
音頻壓縮格式 | G.711 u-law/G.726 electable,G.726(ADPCM)8KHz, |
音頻通訊 | 雙向音頻 |
IP | IPv4,IPv6 |
碼流方式 | 單播/組播 |
用戶連接數(shù) | 單播模式下15個(gè)用戶 |
存儲(chǔ) | SD/SDHC/SDXC (可支持128G) |
應(yīng)用程序接口 | onVIF Profi le S |
網(wǎng)頁語言 | 中,英,法,德,西,意,韓,俄,日,瑞,丹,葡,土,波,捷,羅,塞,荷,克,匈,希,芬,挪 |
中央管理軟件 | SmartViewer,SSM |
環(huán)境 | |
防護(hù)等級 | IP66 |
防破壞結(jié)構(gòu) | IK10 |
電氣 | |
輸入電壓/電流 | 僅AC24V/6A |
電源功耗 | 30W(加熱器關(guān)閉),35W/90W(加熱器關(guān)/開,紅外開啟) |
外觀特性 | |
顏色/材質(zhì) | 象牙白/鋁 |
尺寸(寬x高) | ?248.0 x 399.5mm(?9.76" x 15.73") |
重量 | 7.1Kg(15.65 lb) |

















