●操作線圈
低噪音型:G5RL-1A(-E)-LN
| 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 容許電壓(V) | 消耗功率(mW) |
| DC5 | 106 | 47.2 | 70%以下 | 10%以上 | 110% | 約530 |
| DC12 | 44.2 | 272 | ||||
| DC24 | 22.1 | 1,086 |
注.額定電流和線圈電阻為線圈溫度23℃時(shí)的值,公差為±10%。
高抗浪涌型:G5RL-1(A)-E-HR
| 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 容許電壓(V) | 消耗功率(mW) |
| DC5 | 80 | 62.5 | 額定電壓的70%以下 | 額定電壓的10%以上 | 額定電壓的130% | 約400 |
| DC12 | 33.3 | 360 | ||||
| DC24 | 16.7 | 1,440 | ||||
| DC48 | 8.96 | 5358 |
注.額定電流和線圈電阻為線圈溫度23℃時(shí)的值,公差為±10%。
AC線圈型:G5RL-1-E
| 額定電壓(V) | 50Hz時(shí)的額定電流(mA) | 60Hz時(shí)的額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動(dòng)作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 容許電壓(V) | 消耗功率(mW) |
| AC24 | 31.3 | 28.3 | 443 | 額定電壓的75%以下 | 額定電壓的15%以上 | 額定電壓的110% | 約750 |
| AC100 | 75 | 6.88 | 8220 | ||||
| AC115/120 | 5.85/6.25 | 5.35/5.70 | 11600 | ||||
| AC200 | 3.75 | 3.45 | 33000 | ||||
| AC230/240 | 3.00/3.13 | 2.76/2.88 | 47600 |
注1.額定電流和線圈電阻為線圈溫度23℃時(shí)的值,公差為+15%-20%。
2.線圈電阻為參考值。
●接點(diǎn)部
低噪音型:G5RL-1A(-E)-LN
| 負(fù)載 | 阻性負(fù)載 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高容量型 | |
| 接點(diǎn)形式 | SPST-NO (1a) | |
| 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 單 | |
| 接點(diǎn)材料 | Ag合金 | |
| 額定負(fù)載 | AC250V 12A | AC250V 16A |
| DC24V 12A | DC24V 16A | |
| 額定通電電流 | 12A | 16A |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | AC250V, DC24V | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 12A | 16A |
高抗浪涌型:G5RL-1(A)-E-HR
| 負(fù)載 | 阻性負(fù)載 | |
| 高容量型 | ||
| 接點(diǎn)形式 | SPST-NO (1a) | SPDT (1c) |
| 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 單 | |
| 接點(diǎn)材料 | Ag合金 | |
| 額定負(fù)載 | AC250V 16A | AC250V, DC24V (NO) 16A |
| DC24V 16A | AC250V, DC24 V (NO/NC) 5A | |
| 額定通電電流 | 16A | 16A (NO), 5A (NC) |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | AC250V, DC24V | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 16A | 16A (NO), 5A (NC) |
AC線圈型:G5RL-1-E
| 負(fù)載 | 阻性負(fù)載 | |
| 高容量型 | ||
| 接點(diǎn)形式 | SPDT (1c) | |
| 接點(diǎn)結(jié)構(gòu) | 單 | |
| 接點(diǎn)材料 | Ag合金 | |
| 額定負(fù)載 | AC250V, DC24V (NO) 16A AC250V, DC24V (NO/NC) 5A | |
| 額定通電電流 | 16A (NO), 5A (NC) | |
| 開(kāi)關(guān)電壓 | AC250V, DC24V | |
| 開(kāi)關(guān)電流 | 16A (NO), 5A (NC) | |
■性能
●低噪音型:G5RL-1A(-E)-LN
| 項(xiàng)目 | 分類 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 高容量型 |
| 接點(diǎn)電阻 | 100mW以下 | ||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15ms以下 | ||
| 復(fù)位時(shí)間 | 15ms以下 | ||
| 絕緣電阻 | 1,000MW 以上(DC500V) | ||
| 耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC6,000V 1mA 50/60Hz 1min | |
| 同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 1mA 50/60Hz 1min | ||
| 耐沖擊電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | 10kV (1.2 × 50ms) | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動(dòng)作 | 100m/s2 | ||
| 壽命 | 機(jī)械 | 1,00萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率18,000次/hr) | |
| 電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/hr) | 5萬(wàn)次以上(1,800次/hr) | |
| 使用環(huán)境溫度 | -40~+85℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
| 重量 | 約10g | ||
注 1.上述值為初始值。
2.測(cè)量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V 1A的條件下。
3.測(cè)量條件:用DC500V兆歐表,在線圈與接點(diǎn)間或同極接點(diǎn)間測(cè)量。
4.復(fù)位時(shí)間是連接二極管時(shí)的數(shù)值。
●高抗浪涌型:G5RL-1(A)-E-HR
| 項(xiàng)目 | 分類 | 高容量型 | |
| 接點(diǎn)電阻 | 100mW以下 | ||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 15ms以下 | ||
| 復(fù)位時(shí)間 | 5ms以下 | ||
| 絕緣電阻 | 1,000MW 以上(DC500V) | ||
| 耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC6,000V 1mA 50/60Hz 1min | |
| 同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 1mA 50/60Hz 1min | ||
| 耐沖擊電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | 10kV (1.2 × 50ms) | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動(dòng)作 | 100m/s2 | ||
| 壽命 | 機(jī)械 | 1,00萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率18,000次/hr) | |
| 電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率1,800次/hr) | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -40~+85℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
| 重量 | 約10g | ||
●AC線圈型:G5RL-1-E
| 項(xiàng)目 | 分類 | 高容量型 | |
| 接點(diǎn)電阻 | 100mW以下 | ||
| 動(dòng)作時(shí)間 | 20ms以下 | ||
| 復(fù)位時(shí)間 | 20ms以下 | ||
| 絕緣電阻 | 1,000MW 以上(DC500V) | ||
| 耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC6,000V 1mA 50/60Hz 1min | |
| 同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 1mA 50/60Hz 1min | ||
| 耐沖擊電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | 10kV (1.2 × 50ms) | |
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動(dòng)作 | 100m/s2 | ||
| 壽命 | 機(jī)械 | 1,00萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率18,000次/hr) | |
| 電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率720次/hr) | ||
| 使用環(huán)境溫度 | -40~+702℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | ||
| 重量 | 約10g | ||
注 1.上述值為初始值。
2.測(cè)量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC5V 1A的條件下。
3.測(cè)量條件:用DC500V兆歐表,在線圈與接點(diǎn)間或同極接點(diǎn)間測(cè)量。
4.當(dāng)NC接點(diǎn)無(wú)負(fù)載時(shí),阻性負(fù)載為NO接點(diǎn)的數(shù)值。













