- 通訊:RS485/MODBUS-RTU
詳細(xì)信息
| 品牌: | 華邦 | 型號(hào): | PA2000-3 |
|---|---|---|---|
| 加工定制: | 是 | 測(cè)量: | 1.0 |
| 結(jié)構(gòu)型式: | pd668e | 顯示方式: | 液晶 |
| 外形尺寸: | 96*96 80*80 72*72 48*48mm | 開(kāi)孔尺寸: | 96*96mm |
華邦 溫州廠家直銷 三相多功能數(shù)字儀表modbus協(xié)議
華邦 溫州廠家直銷 三相多功能數(shù)字儀表modbus協(xié)議
■可以測(cè)量三相電壓、三相電流、各相的有功及無(wú)功功率、總有功功率、總無(wú)功功率、功率因數(shù)、頻率、四象限電能呢過(guò),可以實(shí)現(xiàn)復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量。
■測(cè)量電網(wǎng)電壓、電流的2~31次諧波含有率、總諧波畸變率THD。
■可以測(cè)量電網(wǎng)的正序/負(fù)序電壓,正序/負(fù)序電流和不平衡度(三相四線制)。
■提供了2路開(kāi)關(guān)量輸入功能,采用干節(jié)點(diǎn)電阻信號(hào)輸入方式。
■提供了2路繼電器的開(kāi)關(guān)量輸出功能,可用于各種場(chǎng)所下的報(bào)警提示,保護(hù)控制輸出功能。
■提供有功電能,無(wú)功電能兩路脈出。
■RS-485通訊接口,MODBUS-RTU通訊協(xié)議。 ■可記錄20條開(kāi)關(guān)量輸入SOE事件。
| 外形代號(hào) | 儀表外形 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 面框尺寸 | 屏裝配合尺寸 | 開(kāi)孔尺寸 | ||
| (mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||
| 9 | 9方形 | PA2000-3 | 96*96 | 86*86 | 88*88 | ||
| 等級(jí) | 電流、電壓0.2級(jí),頻率0.1HZ,功率、有功電能0.5級(jí),無(wú)功電能2級(jí) | |||||||
| 顯示 | 液晶LCD顯示 | |||||||
| 輸入測(cè)量 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相四線/三相三線 | ||||||
| 額定值 | 電壓AC100V、AC400V,電流AC1A、AC5A | |||||||
| 過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):電壓2倍(10秒),電流10倍(5秒) | |||||||
| 功耗 | 電壓<0.6VA(每項(xiàng)),電流<0.4VA(每項(xiàng)) | |||||||
| 阻抗 | 電壓回路>300K? | |||||||
| 頻率 | 50HZ±10% | |||||||
| 諧波 | 電壓、電流(2~31次)諧波 | |||||||
| 復(fù)費(fèi)率電能 | 三種費(fèi)率,八個(gè)時(shí)段 | |||||||
| 日歷時(shí)鐘 | 時(shí)鐘誤差0.5秒/天 | |||||||
| 電源 | 工作范圍 | AC/DC85V~270V | ||||||
| 功耗 | ≤5VA | |||||||
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU協(xié)議 | ||||||
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路于結(jié)點(diǎn)輸出繼電器 | |||||||
| 安裝 | 安裝方式 | 屏裝 | ||||||
| 開(kāi)孔尺寸 | 92*92mm | |||||||
| 外形尺寸 | 96*96*100mm | |||||||
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~55℃,相對(duì)溫度≤93%,無(wú)腐蝕氣體場(chǎng)所,海撥高度≤2500m | |||||||
| 隔離耐壓 | 輸入和電源>2kv | |||||||
| 絕緣電阻 | ≥100M? | |||||||
■可以測(cè)量三相電壓、三相電流、各相的有功及無(wú)功功率、總有功功率、總無(wú)功功率、功率因數(shù)、頻率、四象限電能呢過(guò),可以實(shí)現(xiàn)復(fù)費(fèi)率電能計(jì)量。
■測(cè)量電網(wǎng)電壓、電流的2~31次諧波含有率、總諧波畸變率THD。
■可以測(cè)量電網(wǎng)的正序/負(fù)序電壓,正序/負(fù)序電流和不平衡度(三相四線制)。
■提供了2路開(kāi)關(guān)量輸入功能,采用干節(jié)點(diǎn)電阻信號(hào)輸入方式。
■提供了2路繼電器的開(kāi)關(guān)量輸出功能,可用于各種場(chǎng)所下的報(bào)警提示,保護(hù)控制輸出功能。
■提供有功電能,無(wú)功電能兩路脈出。
■RS-485通訊接口,MODBUS-RTU通訊協(xié)議。 ■可記錄20條開(kāi)關(guān)量輸入SOE事件。
| 外形代號(hào) | 儀表外形 | 產(chǎn) 品 型 號(hào) | 面框尺寸 | 屏裝配合尺寸 | 開(kāi)孔尺寸 | ||
| (mm2) | (mm2) | (mm2) | |||||
| 9 | 9方形 | PA2000-3 | 96*96 | 86*86 | 88*88 | ||
| 等級(jí) | 電流、電壓0.2級(jí),頻率0.1HZ,功率、有功電能0.5級(jí),無(wú)功電能2級(jí) | |||||||
| 顯示 | 液晶LCD顯示 | |||||||
| 輸入測(cè)量 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相四線/三相三線 | ||||||
| 額定值 | 電壓AC100V、AC400V,電流AC1A、AC5A | |||||||
| 過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時(shí):電壓2倍(10秒),電流10倍(5秒) | |||||||
| 功耗 | 電壓<0.6VA(每項(xiàng)),電流<0.4VA(每項(xiàng)) | |||||||
| 阻抗 | 電壓回路>300K? | |||||||
| 頻率 | 50HZ±10% | |||||||
| 諧波 | 電壓、電流(2~31次)諧波 | |||||||
| 復(fù)費(fèi)率電能 | 三種費(fèi)率,八個(gè)時(shí)段 | |||||||
| 日歷時(shí)鐘 | 時(shí)鐘誤差0.5秒/天 | |||||||
| 電源 | 工作范圍 | AC/DC85V~270V | ||||||
| 功耗 | ≤5VA | |||||||
| 輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485接口,MODBUS-RTU協(xié)議 | ||||||
| 脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |||||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路于結(jié)點(diǎn)輸出繼電器 | |||||||
| 安裝 | 安裝方式 | 屏裝 | ||||||
| 開(kāi)孔尺寸 | 92*92mm | |||||||
| 外形尺寸 | 96*96*100mm | |||||||
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:-10~55℃,相對(duì)溫度≤93%,無(wú)腐蝕氣體場(chǎng)所,海撥高度≤2500m | |||||||
| 隔離耐壓 | 輸入和電源>2kv | |||||||
| 絕緣電阻 | ≥100M? | |||||||




詢價(jià)














