本設(shè)備具備紫外、反射及照明功能,開(kāi)放式設(shè)計(jì),易于進(jìn)行紫外操作及紫外觀察,實(shí)用方便。置于暗室,觀察效果。配有照相裝置(固定相機(jī)及其高度調(diào)整,相機(jī)和UV鏡選配)。廣泛適用于生物、、化工、印刷、輕工、、考古等部門和領(lǐng)域 參數(shù):
1、電源:220V,50Hz
2、反射紫外線波長(zhǎng):254nm,365nm;功率:6W×2×2
3、紫外線波長(zhǎng):254nm, 312nm,365nm可選;功率:8W×5或8W×84、白光照明:9W-15W 或 3W-5W LED燈
5、外形尺寸:460×360×720(mm)(含支架)
6、反射濾光片:200×50×2(mm)
7、濾光片:200×150(mm);200×200(mm);250×200(mm)可選
8、重量:16KG
| 型號(hào) | 性能特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| UV7B1 | 功率:8W×5,波長(zhǎng):312nm,面積:200×150(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 5600 |
| UV7B2 | 功率:8W×5,波長(zhǎng):312nm,面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 6000 |
| UV7B3 | 功率:8W×5,波長(zhǎng):312nm,面積:250×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 6800 |
| UV7AC2 | 功率:8W×8,波長(zhǎng):254、365nm,面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 7000 |
| UV7AB2 | 功率:8W×8,波長(zhǎng):312、365nm,面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 7000 |
| UV7BC2 | 功率:8W×8,波長(zhǎng):254、312nm,面積:200×2500(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 7000 |
| UV7AC3 | 功率:8W×8,波長(zhǎng):254、365nm,面積:250×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 7800 |
| UV7AB3 | 功率:8W×8,波長(zhǎng):312、365nm,面積:250×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 7800 |
| UV7BC3 | 功率:8W×8,波長(zhǎng):254、312nm,面積:250×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 7800 |
| WD-9403B | 功率:8W×5,波長(zhǎng):312nm,面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 6000 |
| ZF-501 | 功率:8W×5,波長(zhǎng):312nm,面積:200×200(mm);反射功率:6W×2×2,波長(zhǎng):254nm、365nm | 6000 |
| *ID | 單反相機(jī)(含相機(jī)、遮光罩、濾鏡等全套配件),分辨率1200萬(wàn)以上 | 13800 |









