- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:西安
SYN5636型高精度通用計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品概述
SYN5636型高精度通用計(jì)數(shù)器是由西安同步電子科技有限公司自行研發(fā)生產(chǎn)的一款高性價(jià)比的時(shí)間間隔和頻率測(cè)試儀器。該通用計(jì)數(shù)器依據(jù)《JJF 2196-2025通用計(jì)數(shù)器校準(zhǔn)規(guī)程》研發(fā)設(shè)計(jì),采用7寸大觸摸屏設(shè)計(jì),頻率測(cè)量分辨率高可達(dá)12位/s和17位/100000s顯示,被測(cè)頻率范圍高達(dá)67GHz,時(shí)間間隔分辨率高達(dá)20ps,支持中文/英文兩種語(yǔ)言,并具有雙通道同時(shí)測(cè)頻、快速測(cè)頻、晶振測(cè)量和1PPS測(cè)量功能,內(nèi)部時(shí)基標(biāo)配高精度OCXO恒溫晶振,可選高穩(wěn)晶振和銣鐘。
該計(jì)數(shù)器具有頻率、周期、頻率比、輸入功率大值/小值/峰峰值、時(shí)間間隔、脈寬、上升時(shí)間/下降時(shí)間、占空比、相位、同時(shí)測(cè)頻、快速測(cè)頻、晶振測(cè)量和1PPS測(cè)量等測(cè)量功能,并兼有強(qiáng)大的數(shù)學(xué)運(yùn)算、統(tǒng)計(jì)功能,包括平均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大值、小值、峰峰值、累加計(jì)數(shù)、阿侖方差、頻率偏差、瞬時(shí)日差、趨勢(shì)圖和直方圖等。
該通用計(jì)數(shù)器性能可靠,功能齊全,測(cè)量精度高,測(cè)量范圍寬,靈敏度高.動(dòng)態(tài)范圍大,性價(jià)比高,使用方便。特別適合于航空航天、導(dǎo)彈、武器等領(lǐng)域的時(shí)間測(cè)量和晶振,電子元器件等科研、計(jì)量領(lǐng)域的時(shí)間、頻率測(cè)量。
技術(shù)指標(biāo)
頻率測(cè)量 | 通道1/2 | 0.1mHz~500MHz 阻抗50Ω/1MΩ,耦合DC/AC |
高頻通道(選件) | 3GHz/6GHz/9GHz/15GHz/18GHz/20GHz/27GHz/30GHz/35GHz/40GHz/54GHz/60GHz/67GHz/更高頻率 阻抗50Ω,耦合AC | |
高分辨率 | 12位/1s | |
大顯示位數(shù) | 17位/100000s | |
小靈敏度 | 0.1mHz~350MHz:10mVrms 350MHz~500MHz:30mVrms | |
電平范圍 | -5V~+5V(-50V~+50V) | |
閘門時(shí)間 | 1μs~100000s,步進(jìn)1μs | |
功率測(cè)量 | -50dBm~+20dBm @(1MHz~200MHz),精度±2dBm | |
低通濾波器 | 100kHz可切換 | |
衰減 | x1 或 x10 | |
統(tǒng)計(jì)功能 | 當(dāng)前值/平均值/小值/大值/周期/峰峰值/相對(duì)頻率偏差/標(biāo)準(zhǔn)偏差/阿倫方差/瞬時(shí)日差 | |
顯示圖 | 趨勢(shì)圖和直方圖 | |
標(biāo)稱值 | 自動(dòng)識(shí)別被測(cè)頻率標(biāo)稱值/手動(dòng)輸入 | |
時(shí)間間隔測(cè)量 | 分辨率 | 100ps(可選20ps/50ps) |
脈沖寬度 | 5ns~100000s | |
測(cè)量范圍 | -10ns~100000s | |
觸發(fā)電平 | -5V~+5VDC連續(xù)可調(diào),分辨率:1mV | |
觸發(fā)方式 | 上升沿或下降沿 | |
顯示圖 | 趨勢(shì)圖和直方圖 | |
脈沖計(jì)數(shù) | 通道1和通道2同時(shí)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)范圍:0~1E+15 | |
相位測(cè)量 | 0~360°/-180°~ ﹢180°,分辨率:0.001° | |
邊沿測(cè)量 | 測(cè)量邊沿上升時(shí)間和下降時(shí)間 | |
占空比 | 0.001~0.999 | |
頻率比 | 0~1E+16 | |
同時(shí)測(cè)頻 | 雙通道同時(shí)測(cè)頻,頻差≤2kHz,被測(cè)頻率≤50MHz | |
快速測(cè)頻 | 存儲(chǔ)100萬(wàn)數(shù)據(jù)以上,斷電不丟失,快存儲(chǔ)速度≥2000讀數(shù)/s | |
晶振測(cè)量 | 測(cè)量頻率/周期/平均值/小值/大值/峰峰值/相對(duì)頻率偏差/標(biāo)準(zhǔn)偏差/阿倫方差/ppm/ppb/瞬時(shí)日差/瞬時(shí)月差/瞬時(shí)年差/上下限測(cè)量 | |
1PPS測(cè)量 | 1PPS定時(shí)偏差(測(cè)量范圍-0.5s~+0.5s或0~1s),1PPS定時(shí)穩(wěn)定度,1PPS抖動(dòng),時(shí)差法頻率偏差,趨勢(shì)圖和直方圖 | |
內(nèi)部時(shí)基 | 標(biāo)配:恒溫晶振10MHz,頻率準(zhǔn)確度≤3E-8(出廠設(shè)置),秒穩(wěn)定度≤3E-11/s 頻率校準(zhǔn):通過(guò)調(diào)節(jié)后面板電位器校準(zhǔn)內(nèi)部晶振準(zhǔn)確度 選件:高穩(wěn)晶振/銣原子鐘/高精度銣原子鐘等 | |
外參考輸入 | 10MHz,幅度范圍:0dBm~20dBm | |
支持語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ) | |
顯示屏 | 7英寸觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)通信 | USB和RJ45網(wǎng)絡(luò)/DB9串口通信,支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI命令,可選GPIB套件 | |
內(nèi)部存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ)16MB,存儲(chǔ)100萬(wàn)數(shù)據(jù)以上,斷電不丟失,快存儲(chǔ)速度≥2000讀數(shù)/s | |
環(huán)境特性 | 工作溫度:0℃~+50℃,存儲(chǔ)溫度:-30℃~+70℃,相對(duì)濕度:≤90% | |
供電電源 | 交流 220V±10%, 50Hz±5%,功率小于15W | |
外殼尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) | |
重量 | ≤4.5kg |












