- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:西安
SYN5302型日差檢定儀
產(chǎn)品概述
SYN5302型日差檢定儀是根據(jù)《JJG 488-2018瞬時日差測量儀檢定規(guī)程》、《JJF2195-2025秒表校準(zhǔn)規(guī)程》、《JJF 1901-2021指針式精密時鐘校準(zhǔn)規(guī)范》、《JJG 596-2012電子式交流電能表檢定規(guī)程》和《JJG 722-2018標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字時鐘檢定規(guī)程》設(shè)計(jì)、研發(fā)生產(chǎn)的一款多功能校表儀。該日差檢定儀測量日差的方法是利用傳感器將時鐘設(shè)備發(fā)出的無線信號變換為相應(yīng)的電信號,用計(jì)數(shù)方法測量電信號的周期相對于標(biāo)稱值的偏差,計(jì)算出日差、月差及年差,可測量內(nèi)置32768Hz晶振的電子產(chǎn)品,也可直接測量電子式交流電能表輸出的1Hz時鐘誤差,并具有輸出精密直流電源測量指針式精密時鐘的電壓系數(shù)功能,通過時間間隔功能測量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字時鐘的同步偏差和穩(wěn)定度,同時也能測試普通頻率信號的頻率準(zhǔn)確度。
該日差檢定儀具有檢定電子秒表、指針式精密時鐘、智能電表、電腦主板、電子秤、時鐘設(shè)備、電子收款機(jī)、石英鐘表、溫控器、計(jì)時器、定時器、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字時鐘等計(jì)時產(chǎn)品的日差功能,適應(yīng)絕大多數(shù)常見的各種塑料外殼和金屬外殼秒表,廣泛應(yīng)用于計(jì)量檢定部門、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、鐘表的生產(chǎn)企業(yè)和智能電能表生產(chǎn)企業(yè)。
技術(shù)指標(biāo)
日差測量 | 測量頻率 | 32.768kHz,1Hz |
測量方式 | 非接觸測量/接觸測量 | |
被測信號 | 電子秒表/石英表/無源晶振/電能表等等 | |
測量內(nèi)容 | 準(zhǔn)確度、PPM(百萬分之一準(zhǔn)確度)、s/d(日差)、s/m(月差)、s/y(年差) | |
測量周期 | 1s、2s、5s、10s、20s、60s、100s | |
測量范圍 | 日差:(-10.000 ~﹢10.000)s 月差:(-300.00 ~﹢300.00)s | |
測量分辨率 | 0.0001s | |
大允許誤差 (內(nèi)頻標(biāo)) | 日差:±0.01s 月差:±0.3s | |
大允許誤差 (外頻標(biāo)) | 日差:±0.0002s 月差:±0.006s | |
語音功能 | 具有語音播報(bào)功能 | |
電壓系數(shù)測量 | 輸出電壓 | 0~5V |
分辨率 | 1mV | |
負(fù)載 | 30mA | |
保護(hù) | 短路保護(hù) | |
頻率測量 | 通道數(shù) | 2路 |
測量頻率 | 0.01Hz~60MHz(脈沖) | |
信號電平 | 脈沖信號TTL電平 | |
測量精度 | ≤1E-8/1s,等精度測量,與晶振準(zhǔn)確度有關(guān) | |
時間間隔測量 | 通道數(shù) | 2路 |
測量 | 單次/連續(xù) | |
起停信號 | 上升沿/下降沿 | |
測量范圍 | 10ns~99 999s | |
測量精度 | 雙通道:±(F0×T0+5ns) 單通道:±(F0×T0+10ns) | |
分辨率 | 5ns | |
液晶顯示 | 7英寸觸摸屏,亮度可設(shè)置 | |
內(nèi)部時基 | 默認(rèn):恒溫晶振10MHz,頻率準(zhǔn)確度≤3E-8(出廠設(shè)置),秒穩(wěn)定度≤3E-11/s 選件:高穩(wěn)晶振/銣原子鐘等 | |
校準(zhǔn)接口 | 后面板電位器校準(zhǔn)接口,調(diào)節(jié)電位器校準(zhǔn)內(nèi)部晶振準(zhǔn)確度 | |
外參考輸入 | 10MHz,幅度范圍:0dBm~20dBm | |
通信接口 | USB/RJ45網(wǎng)口/DB9串口,遠(yuǎn)程接收測試數(shù)據(jù),可選GPIB套件 | |
環(huán)境特性 | 工作溫度:0℃~+50℃,存儲溫度:-30℃~+70℃,相對濕度:≤90%(40℃) | |
供電電源 | 交流220V,功率小于10W | |
機(jī)箱尺寸 | 便攜式機(jī)箱320mm(寬)x280(深)x140mm(高) | |
重量 | 約小于4Kg |
備注:大允許誤差與內(nèi)外參考頻率偏差有關(guān),頻率偏差越小測量精度越高
選件說明
選件號 | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 |
01 | 測量范圍 | 日差:(-100.00 ~﹢100.00)s;月差:(-3000.0 ~﹢3000.0)s |
02 | GPIB接口 | 增加GPIB接口套件 |
03 | 雙互鎖套件 | 增加雙互鎖套件 |
04 | 儀表箱 | 專用儀表拉桿箱 |
05 | 機(jī)柜托盤 | 19英寸標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜通用托盤 |
06 | 晶振工裝 | 測量多種封裝的晶振 |
07 | 無源探頭 | 200MHz無源探頭 |
08 | 無源探頭 | 500MHz無源探頭 |
09 | 有源探頭 | 25MHz有源差分高壓探頭(1300V(DC+peak AC)) |
10 | 高穩(wěn)晶振 | 初始頻率準(zhǔn)確度≤1E-8,秒穩(wěn)定度≤1E-11/s |
11 | 高穩(wěn)晶振 | 初始頻率準(zhǔn)確度≤1E-8,秒穩(wěn)定度≤3E-12/s |
12 | 銣原子鐘 | 初始頻率準(zhǔn)確度≤2E-10(典型值5E-11),秒穩(wěn)定度≤1E-10/s,漂移率≤2E-11/日 |
13 | 高精度銣原子鐘 | 初始頻率準(zhǔn)確度≤5E-11,秒穩(wěn)定度≤5E-12/s,漂移率≤2E-12/日 |
14 | 電池 | 9AH電池 |
15 | 存儲接口 | U盤存儲接口,支持將測試數(shù)據(jù)存儲到U盤 |
16 | 供電 | 低壓DC供電 |
17 | GPIB | 可選GPIB套件 |











