安徽萬瓏電氣前置器8mmP/N:CWY-DO-01-01 OUTPUT:8.0V/mm電渦流傳感器CWY-DO-Φ18-L050-A05 1V/mm前置器CWY-D0-TR-811100-50-09-01-04電渦流位移傳感器探頭CWY-DO-25-00-04-50-02循環(huán)水熱膨脹傳感器QBJ-TD-2(0-25mm)微機(jī)測速儀MCS-11,CSY-11,XS12JK-3PY轉(zhuǎn)速探頭電渦流軸振動(dòng)傳感器 探頭:CWY-DO-TR-8105XX-00-04-05-01 ,延伸電纜:CWY-DO-TR-810030-045-00安徽萬瓏TS-CWY-D0-Ф8-40-01-00電渦流兩線制振動(dòng)變送器延伸電纜安徽萬瓏
萬瓏電氣系列傳感器能動(dòng)態(tài)、非接觸地測量被測金屬導(dǎo)體與探頭端面的相對振動(dòng)位移(如軸振動(dòng)等)。安徽萬瓏傳感器能靜態(tài)、非接觸地測量被測金屬導(dǎo)體與探頭端面的相對位移(如軸向位移、脹差等)。安徽萬瓏
應(yīng)用領(lǐng)域:
旋轉(zhuǎn)機(jī)械軸系的位移、振動(dòng)、轉(zhuǎn)速、膨脹、偏心、油膜厚度的在線監(jiān)測,產(chǎn)品的機(jī)械尺寸、厚度、表面不平度檢測。工業(yè)過程自動(dòng)化的限位、計(jì)數(shù)及其它精密控制,可在石化、冶金、鋼鐵、電力、航天、制藥、機(jī)械制造等行業(yè)廣泛應(yīng)用。安徽萬瓏電氣
軸向位置測量可用來描述止推環(huán)法蘭和止推軸承之間的相對位置。對于一臺(tái)離心壓縮機(jī)或一臺(tái)汽輪機(jī)來說,軸向位置可能是zui重要的測量參量。軸向位置監(jiān)測的主要目的是為了保證消除機(jī)器轉(zhuǎn)子和定子之間的軸向磨擦。軸向止推軸承的故障可能是嚴(yán)重的故障。因此,應(yīng)該認(rèn)真地進(jìn)行監(jiān)測,以防止發(fā)生這種類型的故障,保護(hù)機(jī)器的安全。安徽萬瓏
一般說來,振幅(簡寫為A)是表示機(jī)組振動(dòng)嚴(yán)重程度的指標(biāo),通常用位移、速度或加速度表示。常用的渦流傳感器測量的是轉(zhuǎn)軸相對于軸承的振幅。振幅一般用微米(μm)峰-峰值或密耳(mil)表示,1 mil=25.4μm ,也可以用峰值或平均值表示,在現(xiàn)場也有用絲為單位,1絲=10μm。振幅可以用來回答這樣的問題“機(jī)器運(yùn)行是否平穩(wěn)?”。所以旋轉(zhuǎn)機(jī)械的轉(zhuǎn)子徑向振動(dòng),是衡量其運(yùn)行狀態(tài)的一個(gè)zui基本的指標(biāo),軸振動(dòng)的監(jiān)測就成了重要的測量參量。為了能夠進(jìn)行全面保護(hù),我們建議在一個(gè)軸承上,安裝兩個(gè)夾角為90度的探頭(X,Y),探頭應(yīng)盡量靠近軸頸位置,且位于同一個(gè)垂直軸中心線的斷面上。在分析一臺(tái)機(jī)器的振動(dòng)(動(dòng)態(tài)運(yùn)行)狀態(tài)時(shí),通過這些參量,我們能夠在動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)上了解“機(jī)器的運(yùn)行狀態(tài)”。安徽萬瓏電氣
偏心實(shí)際上就是軸的彎曲。偏心的測量,對于評價(jià)旋轉(zhuǎn)機(jī)械全面的機(jī)械狀態(tài)是非常重要的。特別是對于裝有透平監(jiān)測儀表系統(tǒng)(TSI)的汽輪機(jī),在啟動(dòng)或停機(jī)過程中,偏心測量已成為*的測量項(xiàng)目。它使你能夠看到由于受熱或重力所引起的軸彎曲的幅度。探測偏心的探頭,裝在機(jī)器上的什么地方,這一點(diǎn)應(yīng)該考慮。一般情況下,偏心探頭的安裝位置是沿軸向,在兩個(gè)軸承跨度中間,即遠(yuǎn)離軸承。監(jiān)測器上所指示的數(shù)值大小,取決于探頭的安裝位置,越接近軸承,其指示偏心的讀數(shù)越小。但實(shí)際上,裝在兩個(gè)軸承之間,往往很困難,因此經(jīng)常是按圖的情況安裝,即把渦流式傳感器裝在軸承的外側(cè),偏心度的峰一峰值還需要用到鍵相信號(hào)。安徽萬瓏電氣
對脹差是軸和機(jī)器殼體之間的相對增長。當(dāng)熱增長的差值超過允許的間隙時(shí),動(dòng)靜部分便可能產(chǎn)生摩擦。開機(jī)和停機(jī)過程,由于轉(zhuǎn)子與機(jī)器殼體質(zhì)量、熱膨脹系數(shù)、熱耗散系數(shù)的不同,轉(zhuǎn)子的溫度就比機(jī)殼溫度變化得快。其結(jié)果是,如果超過了機(jī)內(nèi)所能允許的間隙公差,就會(huì)發(fā)生摩擦。對于高速運(yùn)轉(zhuǎn)的汽輪機(jī),定表面與旋轉(zhuǎn)面相擦,會(huì)導(dǎo)致災(zāi)難性事故,為防止這種事故的發(fā)生,就需要用電渦流探頭,探測轉(zhuǎn)子與機(jī)殼之間的間隙。 為了測量脹差要把電渦流振動(dòng)傳感器安裝在機(jī)器末端與止推軸承相反的一側(cè),在該處可以觀測到機(jī)殼和轉(zhuǎn)子之間的相對膨脹。測量脹差的傳感器的線性范圍一般為 10mm,對某些大型機(jī)組來說,要求傳感器的線性范圍為20mm。安徽萬瓏電氣
| 序號(hào) | 物資 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 備注 | ||
| 1 | 延伸電纜\330130-045-00-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 2 | 電渦流探頭\330194-12-20-10-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 3 | 轉(zhuǎn)速探頭\79860-17-50 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 4 | 前置器\330130-51-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 5 | 電渦流探頭\330103-00-05-05-02 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 6 | 振動(dòng)探頭\723-0-01-01-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 7 | 電渦流探頭\330104-00-20-10-01-CN | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 8 | 位移探頭\330103-00-03-10-03-CN | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 9 | 電渦流探頭\330304-15-25-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 10 | 位移探頭\330103-00-04-05-02-CN | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 11 | 振動(dòng)探頭\330103-10-20-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 12 | 前置器\TR4102-E01-G00-S01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 13 | 轉(zhuǎn)速探頭\70085-1010-562 17L | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 14 | 振動(dòng)探頭\TM0180-07-00-12-10-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 15 | 振動(dòng)變送器\5465E-119S | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 16 | 振動(dòng)變送器\TM621-A00-B00-C00-D00-E00-G00-I0-M2 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 17 | 位移變送器\TR4101-E00-G00-S01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 18 | 振動(dòng)探頭\330104-00-02-10-01-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 19 | 位移探頭\330103-00-05-05-02-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 20 | 振動(dòng)分析儀\VIB07-FFT | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 21 | 振動(dòng)變送器\VT9285H-151-132-00-0 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 22 | 振動(dòng)變送器\VT9285H-121-132-00-0 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 23 | 電渦流組合探頭\KR939SB3-EX | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 24 | 振動(dòng)開關(guān)\MVS1110-213-01-1+B1155-M | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 25 | 振動(dòng)變送器\VT9285H-151-430-00-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 26 | 振動(dòng)開關(guān)\MVS1110-213-02-1+B1155-M | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 27 | 轉(zhuǎn)速探頭\CS-3-100-04-2 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 28 | 振動(dòng)變送器\VT9285H-151-132-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 29 | 振動(dòng)變送器\VT9285H-151-130-00-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 30 | 轉(zhuǎn)速變送器\RZWQ-03A | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 31 | 位移變送器\TM522-A00-B00-C02-D00-E01-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 32 | 相位探頭\TM525-A01-B00-C02-F00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 33 | 振動(dòng)監(jiān)測保護(hù)儀\XH-V2/L | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 34 | 前置器\288865-01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 35 | 轉(zhuǎn)速變送器\TM365-A03-B00-C02-D00-E00-F00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 36 | 前置器\147202-01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 37 | 延伸電纜\330130-040-03-CN | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 38 | 振動(dòng)傳感器\XH-VSG-21 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 39 | 電渦流探頭\330103-06-11-05-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 40 | 振動(dòng)探頭\330106-05-30-05-02-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 41 | 組合探頭\KR939SB3 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 42 | 振動(dòng)探頭\VT9258H-151-132-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 43 | 顯示單元\KR939B3 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 44 | 轉(zhuǎn)速變送器\T77530-10 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 45 | 位移探頭\330103-00-04-10-02-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 46 | 信號(hào)調(diào)理器\RS9530 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 47 | 延伸電纜\RS900110XL-045-01-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 48 | 信號(hào)調(diào)理器\RS9512 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 49 | 鍵相變送器\TM525-AXX-B00-C00-D00-F00-G00 | 1.00 | 臺(tái) | 包1-軸系儀表 | ||
| 50 | 位移探頭\330104-00-04-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 51 | 延伸電纜\16925-17 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 52 | 轉(zhuǎn)速探頭\CS-1-G-065-02-01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 53 | 延伸電纜\330130-040-00-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 54 | 振動(dòng)變送器\TR4101-A00-E00-G00-S01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 55 | 鍵相變送器\TM625-A04-B00-C00-D00-F00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 56 | 轉(zhuǎn)速設(shè)定器\XSM/C-H1GT2A1B1VON | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 57 | 振動(dòng)監(jiān)測器\XMB5266SP | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 58 | 位移變送器\TM622-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 59 | 系統(tǒng)集成模塊\TM691-B00-G00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 60 | 振動(dòng)變送器\TM621-A02-B00-C00-D00-E00-G00-I0-M1 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 61 | 鍵相變送器\TM625-A03-B00-C00-D00-F00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 62 | 延伸電纜\TM0702-09 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 63 | 振動(dòng)探頭\TM016-151-434-00-0 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 64 | 前置器\TR4102-E09-G00-S01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 65 | 電渦流探頭\TM0110-00-00-10-10-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 66 | 電渦流探頭\TM0180-07-00-10-10-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 67 | 位移變送器\TM522-A00-B00-C00-D00-E01-G00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 68 | 振動(dòng)監(jiān)測模塊\TM591-B00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 69 | 位移傳感器\Z1508-02-12-05-02 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 70 | 轉(zhuǎn)速傳感器\CWY-D0-810503-04-100-01-02 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 71 | 變送器\PCD3305BB-80-02-01 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 72 | 振動(dòng)變送器\PB2011-01-01-8M | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 73 | 振動(dòng)傳感器\PCD330504-060-10-05-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 74 | 振動(dòng)變送器\VT9285B-121-132-00-0 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 75 | 振動(dòng)探頭\330910-02-07-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 76 | 振動(dòng)變送器\990-05-50-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 77 | 振動(dòng)變送器\VT9285B-151-132-00-0 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 78 | 位移變送器\CM-01T1-21B002-1 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 79 | 振動(dòng)變送器\CM-01K1-23B12-1 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 80 | 延伸電纜\84661-17 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 81 | 延伸電纜\84661-33 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 82 | 振動(dòng)變送器\TM521-AXX-B00-C00-D00-E01-G00-I0-M1 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 83 | 位移傳感器\KYDM-LG1A4210-GB0485M1J13-W0 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 84 | 振動(dòng)變送器\TM511-A11-B00-C02-D00-E01-G00-H01-I0-M1 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 85 | 探頭安裝支架\125094-01 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 86 | 振動(dòng)探頭\190501-00-00-01 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 87 | 變送器\TM501-AXX-B00-C00-D00-F00-G00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 88 | 軸承狀態(tài)檢測儀\LQ1020 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 89 | 前置器\TR4102-E00-G00-S01 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 90 | 位移傳感器\KYDM-LG1A4210-GB0330M1J13-W0 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 91 | 延伸電纜\CA79860-17-050 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 92 | 轉(zhuǎn)速探頭\70085-1010-412 04D | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 93 | 位移探頭\330103-00-03-10-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 94 | 位移探頭\330103-00-05-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 95 | 前置器\330180-91-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 96 | 振動(dòng)變送器\5510B-101-24V | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 97 | 位移變送器\5516C-M1032 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 98 | 防護(hù)套\EXM608A11 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 99 | 位移變送器\VM-21T1 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 100 | 振動(dòng)傳感器\EXM608A11 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 101 | 振動(dòng)變送器\TM521-A00-B00-C00-D00-E01-G00-10-M1 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 102 | 振動(dòng)變送器\TM521-A00-B00-C02-D00-E01-G00-I0-M1 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 103 | 位移探頭\330103-00-07-05-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 104 | 加速度傳感器\EX603C05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 105 | 鍵相傳感器\NCB4-12GM40-0M | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 106 | 振動(dòng)變送器\991-06-70-01-01 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 107 | 位移探頭\330103-00-05-10-01-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 108 | 延伸電纜\330130-060-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 109 | 速度傳感器\330703-000-060-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 110 | 電渦流探頭\330106-05-30-10-02-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 111 | 延伸電纜\330190-040-01-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 112 | 電渦流探頭\330104-00-19-10-02-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 113 | 一體化振動(dòng)變送器\NE3502DEX1-R010-01-5-2-030 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 114 | 前置器\330180-51-CN | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 115 | 延伸電纜\TM0181-040-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 116 | 延伸電纜\330130-080-00-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 117 | 延伸電纜\330130-045-00-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 118 | 延伸電纜\330130-040-00-CN | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 119 | 電渦流探頭\330104-00-15-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 120 | 速度傳感器\RS330500-10-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 121 | 位移探頭\RS901103XL-003-050-5-05-00-00-03 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 122 | 延伸電纜\9334-111-0015-0020 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 123 | 電渦流探頭\330104-15-25-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 124 | 電渦流探頭\330104-05-13-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 125 | 延伸電纜\TM0181-080-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 126 | 振動(dòng)變送器\TM201-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 127 | 位移變送器\TM202-A00-B00-C00-D00-E00-G00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 128 | 前置器\TM0182-A50-B01-C00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 129 | 變送器\ST5484E-151-132-00/8200-001 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 130 | 位移變送器\TXA-72931 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 131 | 電渦流探頭\70085-1010-214 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 132 | 振動(dòng)探頭\330104-15-23-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 133 | 轉(zhuǎn)速探頭\CA79860-17-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 134 | 振動(dòng)探頭\177230-01-01-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 135 | 延伸電纜\330130-045-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 136 | 位移傳感器\330103-00-05-05-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 137 | 振動(dòng)探頭\1X35667 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 138 | 電渦流探頭\330104-00-19-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 139 | 轉(zhuǎn)速探頭\330103-00-06-10-02-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 140 | 前置器\330100-50-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 141 | 電渦流探頭\330104-02-10-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 142 | 位移傳感器\LVDT6000TD 0-300mm | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 143 | 位移傳感器\LVDT4000TD 0-200mm | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 144 | 電渦流探頭\330709-000-060-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 145 | 前置器\330100-50-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 146 | 轉(zhuǎn)速探頭\330103-00-10-10-02-00 | 1.00 | 件(PC) | 包1-軸系儀表 | ||
| 147 | 變送器\1X35869 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 148 | 延伸電纜\1×35668 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 149 | 延伸電纜\330730-080-01-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 150 | 延伸電纜\9282-080-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 151 | 延伸電纜\330130-040-03-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 152 | 振動(dòng)探頭\330104-00-14-10-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 153 | 振動(dòng)探頭\330106-05-30-05-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 154 | 前置器\330780-90-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 155 | 電渦流探頭\330104-00-07-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 156 | 電渦流探頭\70085-1010-005 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 157 | 轉(zhuǎn)速探頭\70085-1010-118 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 158 | 振動(dòng)探頭\330106-05-30-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 159 | 電渦流探頭\330103-00-07-05-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 160 | 變送器\ST5484E-151-132-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 161 | 前置器\18745-03 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 162 | 前置器\330180-90-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 163 | 前置器\330180-91-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 164 | 電渦流探頭\330106-05-30-10-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 165 | 電渦流探頭\330106-05-30-05-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 166 | 電渦流探頭\330101-00-08-05-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 167 | 電渦流探頭\330105-02-12-10-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 168 | 電渦流探頭\330103-00-04-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 169 | 電渦流探頭\330103-00-05-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 170 | 變送器\5510C-101-24V | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 171 | 延伸電纜\21747-045-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 172 | 延伸電纜\330130-040-01-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 173 | 延伸電纜\330130-080-00-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 174 | 電渦流探頭\330103-00-10-10-02-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 175 | 延伸電纜\330130-080-00-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 176 | 電渦流探頭\330103-00-03-10-02-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 177 | 前置器\330180-51-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 178 | 前置器\330180-50-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 179 | 電渦流探頭\10039-00-07-10-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 180 | 電渦流探頭\330106-05-30-05-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 181 | 前置器\330850-50-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 182 | 延伸電纜\7402-080-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 183 | 電渦流探頭\10007-00-07-10-02 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 184 | 變送器\TXA-72900 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 185 | 前置器\330180-90-00 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 186 | 前置器\330180-50-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 187 | 延伸電纜\330130-040-01-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 188 | 前置器\330180-51-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 189 | 電渦流探頭\70085-1010-411 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 190 | 電渦流探頭\330106-05-30-10-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 191 | 延伸電纜\330130-080-01-05 | 1.00 | PC | 包1-軸系儀表 | ||
| 192 | 電渦流探頭\330103-00-04-05-02-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 193 | 延伸電纜\330130-040-00-00 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 194 | 延伸電纜\330130-040-00-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 | ||
| 195 | 延伸電纜\330130-045-00-05 | 1.00 | 件 | 包1-軸系儀表 |






詢價(jià)














