萬聚恒鑫SMA6000內置一臺高性能電腦,配上7英寸 |
工業級觸摸屏,使用新的“IOP”微量測量技術,具 |
備了快速、準確、穩定等特點。 |
● 應用“IntegratedOpticPath”微量技術。 |
● 高性能嵌入式電腦,16G固態硬盤,2G內存。 |
● 7英寸工業級觸摸屏,在各種環境下正常使用。 |
● 微量、比色皿模式,自動校準技術。 |
SMA6000 系列型號配置表
型號 | 7” 觸摸屏 | 內置電腦 | 2-3,000 ng/uL* | 2,000-40,000 ng/uL** | 比色皿 |
SMA6000B | Yes | Yes | Yes | ||
SMA6000C | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMA6000M | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SMA6000CM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
* ** dsDNA 10mm 光程
SMA6000B 基本型技術指標
樣本量 Sample Size | 0.5 - 1.5 μL |
光徑 Optic Path Length | 0.5 mm (0.25 mm 可選) |
光源 Light Source | Xenon flash lamp |
波長范圍 Wavelength Range | 200-900 nm |
波長分辨率 Wavelength Resolution | 1nm |
波長準確度 Wavelength Accuracy | 1nm |
光吸收范圍 Absorbance Range | 0.04 – 40A (10 mm)* (60A可選) |
光吸收精密度 Absorbance Precision | 0.002 Abs (1 mm) |
光吸收準確度 Absorbance Accuracy | 1% |
檢測器類型 Detector Type | 2048 element linear silicon CCD array |
小檢測濃度 Detection Limit | 2 ng/μL (dsDNA) |
大檢測濃度 Max Concentration | 2,000 ng/μL (dsDNA)* (3,000 可選) |
測量時間 Measurement Cycle | ~ 3 seconds |
外形尺寸 Dimensions and Weight | 145 mm x 210 mm, ~ 3 kg |
運行電壓 Operating Voltage | 12 VDC |
電源功率 Power Consumption | 15 W (operating) |
測量平臺構造 Surface Construction | 303 stainless steel and quartz fiber |
比色皿模式 | |
比色皿規格 Cuvette Specification | 12.5 mm (L) x 12.5 mm (W) x 45 mm (H) |
光程長度 Path Length | 10, 5, 2 and 1 mm |
光束高度 Optical Beam | 8.5 mm |
加熱范圍 Heat to Cuvette Holder | 37 ± 0.5 °C |
攪拌速度 Stir Speed | 130-900 RPM |
吸收范圍 Absorbance Range | 0.4 – 750 ng/μL (dsDNA) |
嵌入式電腦技術指標 | |
電腦主機 Computer | Embedded Single Board Computer |
中央處理器 CPU | Intel Atom |
存儲 Storage | 16GB Solid State Drive |
內存 Memory | 2GB |
USB接口 USB Port | 2 x USB 2.0 |
網口 Ethernet | 1 Ethernet |
操作系統 Operating System | Win7 32-bit |
Wi-Fi 無線網 | Wi-Fi (Option)* |
顯示器 | 7" High Resolution Touch Screen |

















